<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title><![CDATA[Loksattaअर्थसत्ता &#8211; Loksatta]]></title>
	<atom:link href="https://www.loksatta.com/arthasatta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.loksatta.com</link>
	<description>Marathi News</description>
	<lastBuildDate>2021-04-21T00:33:00+05:30</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191443500</site>	<item>
		<title><![CDATA[सक्तीच्या ‘हॉलमार्किंग’ची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची सराफांची मागणी]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/bullion-demands-postponement-of-forced-hallmarking-abn-97-2449684/</link>
		<pubDate>2021-04-21T00:33:00+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2449684</guid>
		<description><![CDATA[केवळ ३३ टक्के जिल्ह््यांतच पायाभूत सुविधा असल्याचा दावा]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/bullion-demands-postponement-of-forced-hallmarking-abn-97-2449684/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2449684</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/hallmark.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/hallmark.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[‘झूम’कडून १० कोटी डॉलरच्या साहसी भांडवलाची घोषणा]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/zoom-announces-100-million-venture-capital-abn-97-2449683/</link>
		<pubDate>2021-04-21T00:32:46+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2449683</guid>
		<description><![CDATA[सध्या डझनभर झूम अ‍ॅप्स निर्माण केले जात आहेत आणि दृकश्राव्य संपर्काचे भविष्य घडविण्यात त्यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/zoom-announces-100-million-venture-capital-abn-97-2449683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2449683</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/zoom.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/zoom.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[‘एलआयसी’साठी करोना काळसंकट नव्हे संधी!]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/corona-time-is-not-a-crisis-but-an-opportunity-for-lic-abn-97-2449687/</link>
		<pubDate>2021-04-21T00:32:39+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2449687</guid>
		<description><![CDATA[विक्रमी १.८४ लाख कोटींचे नवीन हप्ते संकलन]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/corona-time-is-not-a-crisis-but-an-opportunity-for-lic-abn-97-2449687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2449687</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/LIC.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/LIC.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[सोयाबीनच्या वायदे व्यवहारांवर बंदी नको]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/no-ban-on-soybean-futures-transactions-abn-97-2449685/</link>
		<pubDate>2021-04-21T00:32:36+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2449685</guid>
		<description><![CDATA[शेतकरी संघटनेची ‘सेबी’कडे मागणी]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/no-ban-on-soybean-futures-transactions-abn-97-2449685/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2449685</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/03/soybean-1.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/03/soybean-1.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[बाजाराला अस्थिरतेचा वेढा]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/index-declines-in-maharashtra-due-to-tight-lockout-abn-97-2449686/</link>
		<pubDate>2021-04-21T00:32:30+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2449686</guid>
		<description><![CDATA[महाराष्ट्रात कडक टाळेबंदीच्या शक्यतेने निर्देशांकांत घसरण]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/index-declines-in-maharashtra-due-to-tight-lockout-abn-97-2449686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2449686</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/02/share-8.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/02/share-8.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[टाळेबंदी धास्तीची घसरणछाया!]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/sensex-nifty-crash-with-rising-corona-crisis-abn-97-2448787/</link>
		<pubDate>2021-04-19T23:56:23+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2448787</guid>
		<description><![CDATA[वाढत्या करोनासाथ संकटाने सेन्सेक्स, निफ्टीत आपटी]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/sensex-nifty-crash-with-rising-corona-crisis-abn-97-2448787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2448787</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/share-2.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/share-2.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[संभाव्य देशव्यापी टाळेबंदीने विकास दराला फटका!]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/potential-nationwide-lockdown-hit-growth-rate-abn-97-2448641/</link>
		<pubDate>2021-04-19T23:49:45+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2448641</guid>
		<description><![CDATA[सकल राष्ट्रीय उत्पादन २ टक्क््यांनी आक्रण्याची भीती]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/potential-nationwide-lockdown-hit-growth-rate-abn-97-2448641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2448641</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/economy.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/economy.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[‘एनपीएस’मध्ये गुंतवणूक ओघ; मालमत्ता, खातेधारकांमध्येही भर]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/national-pension-fund-assets-increase-by-38-per-cent-in-fy-abn-97-2446682/</link>
		<pubDate>2021-04-17T00:35:40+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2446682</guid>
		<description><![CDATA[सरलेल्या आर्थिक वर्षात अशासकीय कर्मचाऱ्यांनी १६.४७ लाख तर ११.२५ लाख कंपनीप्रणित सदस्यांनी ‘एनपीएस’ खाती सुरू केली.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/national-pension-fund-assets-increase-by-38-per-cent-in-fy-abn-97-2446682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2446682</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/NPA.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/NPA.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[भांडवली बाजारात खरेदी दबाव]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/sensex-nifty-rises-for-the-third-time-in-a-row-abn-97-2446681/</link>
		<pubDate>2021-04-17T00:35:35+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2446681</guid>
		<description><![CDATA[सेन्सेक्स, निफ्टीत सलग तिसरी वाढ]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/sensex-nifty-rises-for-the-third-time-in-a-row-abn-97-2446681/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2446681</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/02/share-7.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/02/share-7.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[‘फ्लिपकार्ट’कडून ‘क्लीअरट्रिप’चे अधिग्रहण]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/acquisition-of-cleartrip-from-flipkart-abn-97-2445648/</link>
		<pubDate>2021-04-16T00:18:03+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2445648</guid>
		<description><![CDATA[ग्राहकांसाठी डिजिटल व्यापार सेवेचे बळकटीकरण करण्यासाठी कंपनी येत्या काळात अधिकाधिक गुंतवणूक करणार आहे.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/acquisition-of-cleartrip-from-flipkart-abn-97-2445648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2445648</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/flipcart.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/flipcart.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[‘सेन्सेक्स’कडून आणखी २६० अंशांची कमाई]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/sensex-gains-another-260-points-abn-97-2445650/</link>
		<pubDate>2021-04-16T00:17:59+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2445650</guid>
		<description><![CDATA[इन्फोसिस आपटला तर, बँक, वित्त समभागांना मागणी]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/sensex-gains-another-260-points-abn-97-2445650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2445650</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/02/share-4.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/02/share-4.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[सामान्यांच्या खिशावर भार]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/wholesale-inflation-hits-eight-year-high-abn-97-2445649/</link>
		<pubDate>2021-04-16T00:17:47+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2445649</guid>
		<description><![CDATA[घाऊक महागाईचा दर आठ वर्षांच्या उच्चांकी]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/wholesale-inflation-hits-eight-year-high-abn-97-2445649/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2445649</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/inflation.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/inflation.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[संचारबंदीची गंभीर अर्थ-झळ]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/fear-of-curfew-from-ficci-cii-assocham-abn-97-2444777/</link>
		<pubDate>2021-04-15T00:11:47+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2444777</guid>
		<description><![CDATA[फिक्की, सीआयआय, अ‍ॅसोचेम या संघटनांकडून भीती; सवलतींचीही मागणी]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/fear-of-curfew-from-ficci-cii-assocham-abn-97-2444777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2444777</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/worker-1.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/worker-1.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[इन्फोसिसची ९,२०० कोटींची ‘बायबॅक’ योजना]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/infosys-buyback-plan-of-rs-9200-crore-abn-97-2444776/</link>
		<pubDate>2021-04-15T00:11:34+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2444776</guid>
		<description><![CDATA[भागधारकांच्या हाती थेट २५ टक्क्यांचा धनलाभ]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/infosys-buyback-plan-of-rs-9200-crore-abn-97-2444776/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2444776</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/infosys.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/infosys.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[म्युच्युअल फंड गंगाजळीत वित्त वर्षात विक्रमी ४१ टक्के वाढ]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/mutual-fund-recorded-a-record-41-per-cent-increase-in-the-financial-year-abn-97-2444775/</link>
		<pubDate>2021-04-15T00:11:28+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2444775</guid>
		<description><![CDATA[‘एसआयपी’च्या ओघात मात्र घसरण]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/mutual-fund-recorded-a-record-41-per-cent-increase-in-the-financial-year-abn-97-2444775/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2444775</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/fund.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/fund.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[महिना १०,००० रुपये गुंतवणुकीचे मोल १८ वर्षांत १.३० कोटी रुपये!]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/an-investment-of-rs-10000-per-month-is-worth-rs-1-point-30-crore-in-18-years-abn-97-2444774/</link>
		<pubDate>2021-04-15T00:11:26+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2444774</guid>
		<description><![CDATA[दीर्घावधीच्या ‘एसआयपी’ची किमया...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/an-investment-of-rs-10000-per-month-is-worth-rs-1-point-30-crore-in-18-years-abn-97-2444774/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2444774</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/investment.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/investment.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[वाहन विक्रीत वार्षिक १३.६ टक्क्य़ांची घसरण]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/vehicle-sales-fall-13-6-percent-in-2020-21-zws-70-2444097/</link>
		<pubDate>2021-04-14T01:44:22+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[पीटीआय]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2444097</guid>
		<description><![CDATA[आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये देशांतर्गत प्रवासी वाहन विक्री २.२४ टक्क्यांनी रोडावून २७.११ लाख झाली आहे.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/vehicle-sales-fall-13-6-percent-in-2020-21-zws-70-2444097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2444097</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/car-2-1.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/car-2-1.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[करांचे लक्ष्य साध्य!]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/indirect-tax-collection-increased-by-12-percent-to-rs-10-71-lakh-crore-zws-70-2444027/</link>
		<pubDate>2021-04-14T00:51:22+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[पीटीआय]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2444027</guid>
		<description><![CDATA[इंधनावर करवाढीमुळे अबकारी शुल्क उत्पन्नात विक्रमी ५९ टक्के वाढ]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/indirect-tax-collection-increased-by-12-percent-to-rs-10-71-lakh-crore-zws-70-2444027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2444027</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/cats-33.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/cats-33.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[आठवडय़ाच्या टाळेबंदीचा अर्थव्यवस्थेला १.२५ अब्ज डॉलरचा फटका!]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/weekly-lockdowns-to-cost-india1-25-billion-per-week-zws-70weekly-lockdowns-to-cost-india1-25-billion-per-week-zws-70-2443978/</link>
		<pubDate>2021-04-14T00:47:45+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2443978</guid>
		<description><![CDATA[चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात १.४० टक्के घसरण होईल]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/weekly-lockdowns-to-cost-india1-25-billion-per-week-zws-70weekly-lockdowns-to-cost-india1-25-billion-per-week-zws-70-2443978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2443978</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/Lockdown-1-1.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/Lockdown-1-1.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Share Market : तेजीवाल्यांची पुन्हा पकड]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/share-market-news-sensex-rallies-over-660-points-sensex-rallies-over-660-points-zws-70-2443973/</link>
		<pubDate>2021-04-14T00:32:09+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2443973</guid>
		<description><![CDATA[स्पुटनिक’ला मंजूरी सुखदायी; ‘सेन्सेक्स’ची ६६० अंशांनी मुसंडी]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/share-market-news-sensex-rallies-over-660-points-sensex-rallies-over-660-points-zws-70-2443973/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2443973</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/eco01.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/eco01.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[दुहेरी अंकात विकासवेगाचा ‘मूडीज’चा अंदाज]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/indian-economy-may-clock-double-digit-growth-in-2021-moody-s-zws-70-2443959/</link>
		<pubDate>2021-04-14T00:29:08+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[पीटीआय]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2443959</guid>
		<description><![CDATA[आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारताचा विकास दर १३.७ टक्के असेल, असे ‘मूडीज’ने म्हटले आहे.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/indian-economy-may-clock-double-digit-growth-in-2021-moody-s-zws-70-2443959/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2443959</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/Moodys.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/Moodys.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[कर्ज वितरणात वाढीच्या बँकांना सूचना]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/notice-to-banks-for-increase-in-loan-disbursement-abn-97-2443161/</link>
		<pubDate>2021-04-13T01:11:56+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2443161</guid>
		<description><![CDATA[ग्राहकांना विनाअडथळा सेवा मिळावी याकरिता रक्कम देय तसेच तंत्र यंत्रणेवर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/notice-to-banks-for-increase-in-loan-disbursement-abn-97-2443161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2443161</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/02/RBI.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/02/RBI.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[अर्थव्यवस्थेचा फाल्गुनमास&#8230;]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/mumbai-news/inflation-erupts-invaded-industrial-production-abn-97-2443160/</link>
		<pubDate>2021-04-13T00:59:54+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2443160</guid>
		<description><![CDATA[सेन्सेक्सची गटांगळी; महागाईचा भडका; औद्योगिक उत्पादन आक्रसले]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/mumbai-news/inflation-erupts-invaded-industrial-production-abn-97-2443160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2443160</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/04/share-2.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/04/share-2.jpg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[करोना लाटेचा तडाखा]]></title>
		<link>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/sensex-down-1708-points-abn-97-2443019/</link>
		<pubDate>2021-04-13T00:41:04+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[लोकसत्ता टीम]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अर्थसत्ता]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.loksatta.com/?p=2443019</guid>
		<description><![CDATA[‘सेन्सेक्स’ची १७०८ अंश आपटी; ८.७७ लाख कोटींचा चुराडा]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.loksatta.com/arthasatta-news/sensex-down-1708-points-abn-97-2443019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2443019</post-id><media:thumbnail url="https://images.loksatta.com/2021/02/SHARE.jpg" /><thumbimage url="https://images.loksatta.com/2021/02/SHARE.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
