देशात करोना महामारीचं थैमान अजूनही थांबलेलं नाही. करोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत दिवसागणिक वाढ होत आहे. रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे नागरिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. देशातील करोनाबाधित रुग्णांची संख्या १७ लाखांच्या पुढे पोहचली आहे. यामधील ६५ टक्के करोना रुग्ण जुलै महिन्यातील आहे. आतापर्यंत ३६ हजार ५११ जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे. जवळपास ११ लाख जणांनी करोनावर मात केली आहे. साडेपाच लाख करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. पाहूयात कोणत्या राज्यात किती करोनाबाधित रुग्ण आहेत आणि किती जणांवर उपचार सुरु आहेत…
| राज्य | उपचाराधिन रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | |
| 1. | अंदमान निकोबार | 329 | 214 | 5 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 75720 | 638264 | 1349 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 670 | 918 | 3 |
| 4. | आसाम | 9814 | 30358 | 98 |
| 5. | बिहार | 17579 | 33358 | 296 |
| 6. | चंडीगढ | 369 | 667 | 15 |
| 7. | छत्तीसगढ | 2803 | 6230 | 53 |
| 8. | दादरा एवं नगर हवेली/दमन दीव | 412 | 686 | 2 |
| 9. | दिल्ली | 10705 | 120930 | 3,963 |
| 10. | गोवा | 1657 | 4211 | 45 |
| 11. | गुजरात | 14090 | 44907 | 2441 |
| 12. | हरयाणा | 6317 | 28227 | 421 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 1091 | 1459 | 14 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 7765 | 12217 | 377 |
| 15. | झारखंड | 6538 | 4314 | 106 |
| 16. | कर्नाटक | 72013 | 49788 | 2314 |
| 17. | केरळ | 10557 | 13023 | 73 |
| 18. | लद्दाख | 302 | 1095 | 7 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 8668 | 22271 | 867 |
| 20. | महाराष्ट्र | 150966 | 256158 | 14994 |
| 21. | मणिपुर | 927 | 1,689 | 5 |
| 22. | मेघालय | 603 | 215 | 5 |
| 23. | मिजोरम | 165 | 247 | 0 |
| 24. | नगालँड | 1053 | 635 | 5 |
| 25. | ओदिशा | 11182 | 20518 | 177 |
| 26. | पुदुचेरी | 1323 | 2100 | 49 |
| 27. | पंजाब | 4999 | 10734 | 386 |
| 28. | राजस्थान | 11589 | 29035 | 674 |
| 29. | सिक्किम | 407 | 231 | 1 |
| 30. | तामिलनाडु | 57968 | 183956 | 3935 |
| 31. | तेलंगाना | 16796 | 45388 | 519 |
| 32. | त्रिपुरा | 1630 | 3327 | 21 |
| 33. | उत्तराखंड | 2935 | 4168 | 80 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 34968 | 48863 | 1630 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 20233 | 48374 | 1581 |
| एकूण | 565103 | 1094374 | 36511 |
