Burari Assembly Election Result 2025 Live Updates ( बुरारी विधानसभा निवडणूक निकाल २०२५ ) : गेल्या वर्षी देशात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी रालोआ अर्थात भाजपाप्रणीत एनडीएला अपेक्षित यश मिळालं नाही. पण त्यानंतर झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील मतदानात भाजपानं चांगली कामगिरी केली. यापाठोपाठ होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठी आता भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांबरोबर दिल्ली तील सत्ताधारी आम आदमी पक्षानंही कंबर कसली आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी एकूण ७० मतदारसंघांमध्ये मतदान होणार आहे. ५ फेब्रुवारी ला मतदान तर ८ फेब्रुवारी ला निकाल जाहीर केले जातील. या निवडणुकीतील सर्वाधिक चर्चेतल्या मतदारसंघांपैकी एक म्हणजे बुरारी विधानसभा मतदारसंघ!
२०२० च्या निवडणुकीची स्थिती…
२०२० च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष, जनता दल व शिवसेना हे तीन प्रमुख पक्ष रिंगणात होते. यावेळी बुरारी विधानसभा मतदारसंघातून आम आदमी पक्ष कडून संजीव झा निवडणूक लढवत होते. त्यांच्याविरोधात जनता दल कडून शैलेन्द्र कुमार यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. या निवडणुकीत संजीव झा हे ६१.४ टक्के मतं मिळवून जिंकून आले. त्यांच्याकडे ८८१५८ मतांचं मताधिक्य होतं.
लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडी म्हणून आम आदमी पक्ष व काँग्रेस एकत्र निवडणूक लढले. पण दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीतील विजय व त्यापाठोपाठ इतर राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमधील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपानं सत्ताकेंद्र असणारी दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिंकून अंमलाखाली आणण्यासाठी कंबर कसली आहे.
Burari Vidhan Sabha Election Results 2025 ( बुरारी विधानसभा निवडणूक २०२५ ) Live:-
येथे पहा बुरारी ( दिल्ली )विधानसभेचे लाईव्ह निकाल आणि जाणून घ्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाचा उमेदवार पुढे आहे आणि कोण मागे आहे? यावेळी बुरारी विधानसभेच्या जागेसाठी १४ प्रमुख उमेदवार रिंगणात होते
Candidates | Party | Status |
---|---|---|
Sanjeev Jha | AAP | Winner |
Abhishek Kumar Singh (Master Ji) | Rashtriya Janshakti Party (Secular) | Loser |
Anil Kapoor | Janhit Dal | Loser |
Dhurva Kumar | Right to Recall Party | Loser |
Ganga Ram | BSP | Loser |
Gulab Singhal | Bhim Sena | Loser |
Mangesh Tyagi | INC | Loser |
Mukesh Prasad | Bhartiya Janta Dal (Integrated) | Loser |
Pramod | Sarvodaya Prabhat Party | Loser |
Shailendra Kumar | JD(U) | Loser |
Sonu Kaushik | Aapki Apni Party (Peoples) | Loser |
Sunil Kumar Vyathit | Aam Aadmi Sangharsh Party (S) | Loser |
Vijay Kumar Jha | Rachnatmak Jan Morcha | Loser |
Ratan Tyagi | NCP | Loser |
Delhi Vidhan Sabha Election Results 2025 ( दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकाल २०२५ ) LIVE:-
दिल्लीतील सर्व ७० विधानसभा जागांवर कोणत्या पक्षाचे उमेदवार पुढे आणि कोण मागे आहे ते येथे जाणून घ्या.
बुरारी विधानसभा मतदारसंघ निवडणूक २०२५ उमेदवारांची यादी. ( Burari ( Delhi ) Vidhan Sabha Election 2025 Candidate List ).
Candidate Name | Party Name |
---|---|
संजीव झा | आम आदमी पक्ष |
शैलेंद्र कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) |
मंगेश त्यागी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
बुरारी दिल्ली विधानसभा निवडणूक २०२५ मतदानाची तारीख. ( Burari Delhi Assembly Election 2025 Voting Date ).
दिल्लीतील बुरारी विधानसभा मतदारसंघासाठी या वर्षी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे.
बुरारी दिल्ली विधानसभा निवडणूक २०२५ निकालाची तारीख. ( Burari Delhi Vidhan Sabha Election 2025 Result Date ).
दिल्लीतील बुरारी मतदारसंघातील विधानसभा निवडणूक २०२५ साठी निकालाची तारीख ८ फेब्रुवारी आहे.
विधानसभा निवडणूक २०२० मधील विजेते आणि उपविजेते ( Burari Assembly Constituency Election Result 2020 ).
Winner and Runner-Up in Burari Delhi Assembly Elections 2020
Candidate | Party | Category | Total Valid Votes | %Votes Polled | Total Votes | Total Electors |
---|---|---|---|---|---|---|
संजीव झा | आम आदमी पक्ष | GENERAL | १३९५९८ | ६२.८ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
शैलेन्द्र कुमार | जनता दल | GENERAL | ५१४४० | २३.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
धरमवीर | शिवसेना | SC | १८०४४ | ८.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
प्रमोद त्यागी | राष्ट्रीय जनता दल | GENERAL | २२७८ | १.० % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
गंगा राम | बहुजन समाज पक्ष | SC | १८६९ | ०.८ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
रणजीत सिंह | उत्तराखंड क्रांती दल | GENERAL | १२४४ | ०.६ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
अनिल कुमार यादव | बहुजन समाजनायक पक्ष | GENERAL | १२१० | ०.५ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
नोटा | नोटा | १२०६ | ०.५ % | २२२२५६ | ३६१७०३ | |
मनोज राय | आम आदमी पार्टी पंजाब | GENERAL | ८०६ | ०.४ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
दीपक गुप्ता | राष्ट्रीय लोक दल | GENERAL | ६७६ | ०.३ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
अमरजीत कुमार | समाजवादी युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया | GENERAL | ६५४ | ०.३ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
राम सुशील मिश्रा | सत्य बहुजन पक्ष | GENERAL | ४५६ | ०.२ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
शिव नारायण सिंह | प्रोग्रेसिव्ह पीपल्स इंडिपेंडंट डेमोक्रॅटिक | SC | ३८२ | ०.२ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
मोनू | भारतीय रिपब्लिकन पक्ष | GENERAL | ३४७ | ०.२ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
शैलेन्द्र सिंह परिहार | अपक्ष | GENERAL | २९१ | ०.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
पंकज कुमार अग्रवाल | राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी | GENERAL | २८७ | ०.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
अरविंद मिश्रा | हिंदू राष्ट्र दल | GENERAL | २८५ | ०.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
अवधेश वर्मा ऊर्फ अवधेश वर्मा | जनआधार पक्ष | GENERAL | २८२ | ०.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
आजाद नफे सिंग राजपूत | अपक्ष | GENERAL | २२७ | ०.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
कृष्ण मोहन झा | अखिल भारतीय समाजवादी पक्ष | GENERAL | १८३ | ०.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
उषा गौतम | राष्ट्रीय आम आदमी मोर्चा | SC | १८० | ०.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
दिनेश कुमार मिश्रा | राष्ट्रीय समाज पक्ष | GENERAL | १६५ | ०.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
गुलाब सिंघल | राष्ट्रीय जनता समाज पक्ष | GENERAL | १४६ | ०.१ % | २२२२५६ | ३६१७०३ |
बुरारी विधानसभा निवडणूक २०१५ मधील विजेते आणि उपविजेते ( Burari Assembly Constituency Election Result 2015 ).
Winner and Runner-Up in Burari Delhi Assembly Elections 2015
Candidate | Party | Category | Total Valid Votes | %Votes Polled | Total Votes | Total Electors |
---|---|---|---|---|---|---|
संजीव झा | आम आदमी पक्ष | GEN | १२४७२४ | ६३.८२ % | १९५४२७ | २८८४२० |
गोपाळ झा | भारतीय जनता पक्ष | GEN | ५६७७४ | २९.०५ % | १९५४२७ | २८८४२० |
जे. एस. चौहान | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | GEN | ६७५० | ३.४५ % | १९५४२७ | २८८४२० |
रामबीर | बहुजन समाज पक्ष | SC | २३४३ | १.२० % | १९५४२७ | २८८४२० |
मॅनेजर चौरसिया | समाजवादी युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया | GEN | ९३० | ०.४८ % | १९५४२७ | २८८४२० |
धर्मपाल सिंह | शिवसेना | GEN | ५६१ | ०.२९ % | १९५४२७ | २८८४२० |
खडकलाल | अपक्ष | GEN | ५४० | ०.२८ % | १९५४२७ | २८८४२० |
ऋचा मुंद्रा | सत्य बहुजन पक्ष | GEN | ५३२ | ०.२७ % | १९५४२७ | २८८४२० |
नफे सिंह राजपूत | अपक्ष | GEN | ४३५ | ०.२२ % | १९५४२७ | २८८४२० |
नोटा | नोटा | ४१३ | ०.२१ % | १९५४२७ | २८८४२० | |
प्रेम शंकर शर्मा | एबीएस पार्टी | GEN | ३८२ | ०.२० % | १९५४२७ | २८८४२० |
मधु दिवाकर | सीपीएम | GEN | २५० | ०.१३ % | १९५४२७ | २८८४२० |
रंजन कुमार सिंह | बीएजेडी | GEN | १५८ | ०.०८ % | १९५४२७ | २८८४२० |
सुशील कुमार मिश्रा | अखिल भारत हिंदू महासभा | GEN | १३० | ०.०७ % | १९५४२७ | २८८४२० |
गुलाब सिंघल | आरएजेपी | GEN | ११० | ०.०६ % | १९५४२७ | २८८४२० |
राजबीर सिंह | अपक्ष | SC | १०९ | ०.०६ % | १९५४२७ | २८८४२० |
प्रवीन कुमार | जीएएपी | GEN | १०५ | ०.०५ % | १९५४२७ | २८८४२० |
पंकज कुमार अग्रवाल | राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी | GEN | ९६ | ०.०५ % | १९५४२७ | २८८४२० |
कल्पना गुप्ता | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अ) | GEN | ८५ | ०.०४ % | १९५४२७ | २८८४२० |
बुरारी – गेल्या ३ विधानसभा निवडणुकांचे निकाल ( Burari – Last 3 Years Assembly Election Results ).
मागील निवडणुकीचे निकाल
बुरारी विधानसभा निवडणूक निकाल २०२५ लाईव्ह ( Burari Vidhan Sabha Election Result 2025 Live ): बुरारी मतदारसंघातील निवडणुकीचे निकाल लाईव्ह ( Burari Election Result Live ), उमेदवारांची स्थिती, विजयाची माहिती, आणि प्रमुख घडामोडी. बुरारी विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत कोणते उमेदवार विजयी झाले? बुरारी विधानसभा २०२५ निवडणूक निकालाचे लाईव्ह ( Burari Assembly Election Result Live ) अपडेट्स आणि विस्तृत विश्लेषण.