Maharashtra Nagar Parishad Results 2025 Winner List Party Wise Results: गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर आता घेतल्या जात आहेत. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील २४६ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायतींमध्ये मतदान प्रक्रिया पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हापरिषदा, ग्रामपंचायती, महानगरपालिकांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, अनुक्रमे २ डिसेंबर व २० डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. २१ डिसेंबर अर्थात रविवारी मतमोजणी निश्चित करण्यात आली.
या निवडणुकांमध्ये वेगळ्या प्रकारची राजकीय समीकरणं पाहायला मिळाली. राज्यात एकीकडे महायुती व महाविकास आघाडी अशा दोन परस्परविरोधी आघाड्या असताना स्थानिक पातळीवर मात्र वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. अनेक ठिकाणी चक्क सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातच युती दिसून आली. तर काही ठिकाणी थेट सत्तेतील मित्रपक्षांमध्येच चुरशीचा सामना झाल्याचं पाहायला मिळालं.
महाराष्ट्रात २८८ नगरपरिषद-नगरपंचायतींमध्ये कुठल्या पक्षाचे किती नगराध्यक्ष?
भाजपा – १२४
शिवसेना – ६१
राष्ट्रवादी – ३६
काँग्रेस – २७
राष्ट्रवादी शरद पवार – १२
शिवसेना उद्धव ठाकरे – ८
इतर – २०
पुढच्या महिन्यात महाराष्ट्रात २९ महानगर पालिकांच्या निवडणुकादेखील जाहीर झाल्या आहेत. १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार असून मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी होणार आहे. मात्र, आरक्षणाचा मुद्दा कायदेशीर कचाट्यात अडकल्यामुळे जिल्हा परिषदा व ग्राम पंचायत निवडणुका प्रलंबित झाल्या आहेत. त्यामुळे ३१ जानेवारीपर्यंतच्या मुदतीमध्ये जिल्हा परिषद व ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
(निकाल लागतील तसे आकडे अपडेट होत आहेत…)
| जिल्हा | नाव | एकूण प्रभाग संख्या | भाजपा | शिंदे गट | ठाकरे गट | अ.प. राष्ट्रवादी | श.प. राष्ट्रवादी | काँग्रेस | इतर |
| अकोला | अकोट | ३३ | ११ | १ | २ | २ | १ | ६ | १० |
| अकोला | बाळापूर | २५ | १ | ० | ४ | ० | ० | ९ | ११ |
| अकोला | हिवरखेड | २० | ११ | ५ | ० | ० | ० | २ | २ |
| अकोला | मुर्तिजापूर | २५ | ११ | २ | ० | ० | २ | ० | १० |
| अकोला | पातूर नगर परिषद | ३८ | |||||||
| अकोला | तेल्हारा नगर परिषद | २० | १३ | ० | ० | ० | ० | ० | ७ |
| अमरावती | अचलपूर नगर परिषद | ४१ | ९ | ० | ० | २ | ० | १७ | १३ |
| अमरावती | अंजनगाव सुर्जी नगरपरिषद | २८ | ६ | ३ | ७ | ० | ० | ९ | ३ |
| अमरावती | चांदूरबाजार नगरपरिषद | २० | ३ | ० | ० | १ | १ | १ | १४ |
| अमरावती | चांदूर रेल्वे नगरपरिषद | २० | ११ | ० | ० | ० | ० | ४ | ५ |
| अमरावती | चिखलदरा नगर परिषद | २० | ८ | ० | ० | १ | ० | १२ | ० |
| अमरावती | दर्यापूर नगर परिषद | २५ | ४ | २ | ० | १ | १ | १७ | ० |
| अमरावती | धामणगाव रेल्वे नगर परिषद | २० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अमरावती | मोर्शी नगर परिषद | २४ | ६ | २ | ० | २ | ६ | ५ | ३ |
| अमरावती | शेंदुरजना घाट नगरपरिषद | २० | ११ | २ | ० | ६ | ० | ० | १ |
| अमरावती | वरुड नगर परिषद | २६ | १८ | ० | ० | ४ | ० | २ | २ |
| अहिल्यानगर | देवळाली प्रवरा नगरपरिषद | २० | १४ | ० | ० | ० | ० | ४ | ० |
| अहिल्यानगर | जामखेड नगर परिषद | १५ | ० | १ | ० | १ | ५ | ० | ८ |
| अहिल्यानगर | कोपरगाव नगर परिषद | ३० | १९ | ० | ० | ११ | ० | ० | ० |
| अहिल्यानगर | पाथर्डी नगरपरिषद | २० | १४ | ० | ० | ० | ५ | ० | १ |
| अहिल्यानगर | राहाता नगर परिषद | २० | १९ | ० | ० | ० | २ | ० | ० |
| अहिल्यानगर | राहुरी नगर परिषद | २४ | ७ | ० | ० | ० | ० | ० | १७ |
| अहिल्यानगर | संगमनेर नगर परिषद | ३० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | २९ |
| अहिल्यानगर | शेवगाव नगर परिषद | २४ | ७ | ३ | ० | १० | ४ | ० | ० |
| अहिल्यानगर | शिर्डी नगरपरिषद | २३ | १५ | २ | ० | २ | ० | ० | ४ |
| अहिल्यानगर | श्रीगोंदा नगर परिषद | २२ | १३ | ९ | ० | ० | ० | ० | ० |
| अहिल्यानगर | श्रीरामपूर नगर परिषद | ३४ | १० | ३ | ० | ० | ० | २० | १ |
| कोल्हापूर | गडहिंग्लज नगर परिषद | १७ | |||||||
| कोल्हापूर | हुपरी नगर परिषद | ||||||||
| कोल्हापूर | जयसिंगपूर नगर परिषद | २४ | |||||||
| कोल्हापूर | कागल नगर परिषद | २० | |||||||
| कोल्हापूर | कुरुंदवाड नगर परिषद | १७ | |||||||
| कोल्हापूर | मलकापूर नगर परिषद | २२ | १८ | ० | १ | २ | ० | ० | १ |
| कोल्हापूर | मुरगुड नगर परिषद | २० | ० | १६ | ० | ४ | ० | ० | ० |
| कोल्हापूर | पन्हाळा नगर परिषद | १७ | ३ | ३ | |||||
| कोल्हापूर | शिरोळ नगर परिषद | ||||||||
| कोल्हापूर | वडगाव-कसबा नगरपरिषद | १८ | ६ | ० | ० | ९ | ० | ० | २ |
| गडचिरोली | आरमोरी नगर परिषद | २० | १५ | ० | ० | ० | ० | ४ | १ |
| गडचिरोली | देसाईगंज नगर परिषद | २१ | १२ | ० | ० | २ | ० | ७ | ० |
| गडचिरोली | गडचिरोली नगरपरिषद | २७ | १५ | ० | ० | ० | ५ | ६ | १ |
| गोंदिया | आमगाव नगर परिषद | ||||||||
| गोंदिया | गोंदिया नगरपरिषद | ४४ | १७ | ० | २ | ५ | ० | १५ | ५ |
| गोंदिया | तिरोडा नगर परिषद | २१ | ६ | ० | १ | १२ | ० | १ | ० |
| चंद्रपूर | बल्लारपूर नगर परिषद | ३२ | |||||||
| चंद्रपूर | भद्रावती नगर परिषद | ||||||||
| चंद्रपूर | ब्रह्मपुरी नगर परिषद | ||||||||
| चंद्रपूर | चिमूर नगर परिषद | ||||||||
| चंद्रपूर | गडचांदूर नगर परिषद | ||||||||
| चंद्रपूर | घुग्घस नगर परिषद | ||||||||
| चंद्रपूर | मुल नगर परिषद | २० | २ | ० | ० | ० | ० | १८ | ० |
| चंद्रपूर | नागभीड नगर परिषद | ||||||||
| चंद्रपूर | राजुरा नगर परिषद | १८ | |||||||
| चंद्रपूर | वरोरा नगर परिषद | २४ | |||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | गंगापूर नगर परिषद | १७ | |||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | कन्नड नगर परिषद | २५ | ३ | ३ | ० | १२ | ० | ६ | १ |
| छत्रपती संभाजीनगर | खुलताबाद नगर परिषद | १७ | |||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | पैठण नगर परिषद | २३ | |||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | सिल्लोड नगर परिषद | ||||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | वैजापूर नगर परिषद | ||||||||
| जळगाव | अमळनेर नगर परिषद | ३६ | ० | १० | ० | ० | १ | ० | २५ |
| जळगाव | भडगाव नगर परिषद | २४ | ४ | १९ | ० | ० | ० | ० | १ |
| जळगाव | भुसावळ नगर परिषद | ५० | २७ | २ | ० | २ | १२ | ३ | ४ |
| जळगाव | चाळीसगाव नगर परिषद | ३६ | २४ | ० | ० | ० | ० | ० | १२ |
| जळगाव | चोपडा नगर परिषद | ३१ | ६ | १६ | ० | २ | ० | ४ | ३ |
| जळगाव | धरणगाव नगर परिषद | २३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २३ |
| जळगाव | एरंडोल नगर परिषद | २३ | ४ | ११ | ० | ३ | ० | ० | ५ |
| जळगाव | फैजपूर नगर परिषद | २१ | ९ | ० | ० | ३ | ० | ५ | ४ |
| जळगाव | जामनेर नगर परिषद | २६ | २२ | ० | ० | ० | ४ | ० | ० |
| जळगाव | नशिराबाद नगर परिषद | १९ | ५ | १० | ० | २ | ० | ० | २ |
| जळगाव | पाचोरा नगर परिषद | २८ | ५ | २२ | ० | ० | ० | ० | १ |
| जळगाव | पारोळा नगर परिषद | २४ | १२ | ७ | ० | ० | ० | ० | ५ |
| जळगाव | रावेर नगर परिषद | २४ | ९ | १ | ० | १० | ० | २ | २ |
| जळगाव | सावदा नगर परिषद | २० | ५ | ५ | ० | ७ | ० | ० | ३ |
| जळगाव | वरणगाव नगर परिषद | २१ | १४ | ५ | ० | ० | २ | ० | ० |
| जळगाव | यावल नगर परिषद | २३ | ८ | २ | ० | ३ | ० | ६ | ४ |
| जालना | अंबड नगर परिषद | १९ | |||||||
| जालना | भोकरदन नगर परिषद | १७ | |||||||
| जालना | परतूर नगर परिषद | २० | |||||||
| ठाणे | अंबरनाथ नगर परिषद | ५९ | १४ | २७ | ० | ४ | ० | १२ | २ |
| ठाणे | कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद | ४९ | २२ | २४ | ० | ३ | ० | ० | ० |
| धाराशिव | भूम नगर परिषद | १७ | |||||||
| धाराशिव | धाराशिव नगर परिषद | ३९ | |||||||
| धाराशिव | कळंब नगर परिषद | १७ | |||||||
| धाराशिव | मुरुम नगर परिषद | १७ | |||||||
| धाराशिव | नळदुर्ग नगर परिषद | १७ | |||||||
| धाराशिव | परांडा नगर परिषद | १७ | |||||||
| धाराशिव | तुळजापूर नगरपरिषद | २० | १० | ||||||
| धाराशिव | उमरगा नगर परिषद | २२ | |||||||
| धुळे | दोंडाईचा वरवडे नगरपरिषद | २६ | २६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| धुळे | पिंपळनेर नगर परिषद | १० | ८ | ८ | ० | ० | ० | ० | २ |
| धुळे | शिरपूर वरवडे नगरपरिषद | ३२ | ३१ | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| नंदुरबार | नंदुरबार नगर परिषद | ४१ | ८ | २९ | ० | ० | ० | ० | ४ |
| नंदुरबार | नवापूर नगरपरिषद | २३ | १ | ० | ० | २० | २ | ० | ० |
| नंदुरबार | शहादा नगर परिषद | २९ | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ९ |
| नंदुरबार | तळोदा नगर परिषद | २१ | ३ | ७ | ० | ११ | ० | ० | ० |
| नागपूर | बुटीबोरी नगर परिषद | ||||||||
| नागपूर | दिग्डोह (देवी) नगर परिषद | ||||||||
| नागपूर | कळमेश्वर नगर परिषद | १७ | |||||||
| नागपूर | कामठी नगर परिषद | ३२ | |||||||
| नागपूर | कन्हान पिंपरी नगर परिषद | ||||||||
| नागपूर | काटोल नगर परिषद | २३ | |||||||
| नागपूर | खापा नगर परिषद | १७ | |||||||
| नागपूर | मोहपा नगर परिषद | १७ | |||||||
| नागपूर | मोवाड नगर परिषद | १७ | |||||||
| नागपूर | नरखेड नगरपरिषद | १७ | |||||||
| नागपूर | रामटेक नगर परिषद | १७ | |||||||
| नागपूर | सावनेर नगर परिषद | २३ | २१ | ||||||
| नागपूर | उमरेड नगर परिषद | २५ | |||||||
| नागपूर | वाडी नगर परिषद | ||||||||
| नागपूर | वानाडोंगरी नगर परिषद | ||||||||
| नांदेड | भोकर नगर परिषद | ||||||||
| नांदेड | बिलोली नगर परिषद | १७ | |||||||
| नांदेड | देगलूर नगर परिषद | २५ | |||||||
| नांदेड | धर्माबाद नगर परिषद | १९ | |||||||
| नांदेड | हदगाव नगर परिषद | १७ | |||||||
| नांदेड | कंधार नगर परिषद | १७ | |||||||
| नांदेड | किनवट नगर परिषद | ||||||||
| नांदेड | कुंडलवाडी नगरपरिषद | १७ | |||||||
| नांदेड | लोहा नगर परिषद | ||||||||
| नांदेड | मुदखेड नगरपरिषद | १७ | |||||||
| नांदेड | मुखेड नगरपरिषद | १७ | |||||||
| नांदेड | उमरी नगर परिषद | १७ | |||||||
| नाशिक | भगूर नगर परिषद | २० | ५ | ८ | २ | ४ | ० | ० | १ |
| नाशिक | चांदवड नगर परिषद | २१ | ११ | २ | १ | ० | १ | ० | ५ |
| नाशिक | इगतपुरी नगर परिषद | २१ | २ | ५ | १ | १३ | ० | ० | ० |
| नाशिक | मनमाड नगर परिषद | ३१ | १ | २१ | ४ | १ | ० | १ | ३ |
| नाशिक | नांदगाव नगर परिषद | २० | ० | १९ | ० | ० | ० | ० | १ |
| नाशिक | ओझर नगर परिषद | २७ | १६ | ० | ६ | ५ | ० | ० | ० |
| नाशिक | पिंपळगाव बसवंत | २५ | ८ | १० | ० | ७ | ० | ० | ० |
| नाशिक | सटाणा नगर परिषद | २४ | १५ | ४ | ० | १ | ० | ० | ४ |
| नाशिक | सिन्नर नगर परिषद | ३० | २ | १ | १४ | १३ | ० | ० | ० |
| नाशिक | त्र्यंबक नगर परिषद | २० | ६ | ६ | ० | ८ | ० | ० | ० |
| नाशिक | येवला नगर परिषद | ३६ | ३ | १० | १० | ११ | २ | ० | ० |
| परभणी | गंगाखेड नगर परिषद | २४ | |||||||
| परभणी | जिंतूर नगर परिषद | २३ | |||||||
| परभणी | मनवत नगर परिषद | १९ | |||||||
| परभणी | पाथरी नगर परिषद | २० | |||||||
| परभणी | पूर्णा नगर परिषद | २० | |||||||
| परभणी | सेलू नगर परिषद | २४ | |||||||
| परभणी | सोनपेठ नगर परिषद | १७ | |||||||
| पालघर | डहाणू नगर परिषद | २७ | १७ | ० | २ | ० | ८ | ० | ० |
| पालघर | जव्हार नगर परिषद | २० | १४ | २ | ० | ३ | १ | ० | ० |
| पालघर | पालघर नगर परिषद | ३० | ८ | १९ | ३ | ० | ० | ० | ० |
| पुणे | आळंदी नगर परिषद | २१ | १५ | ४ | ० | २ | ० | ० | ० |
| पुणे | बारामती नगर परिषद | ४१ | ० | ० | ० | ३५ | १ | ० | ५ |
| पुणे | भोर नगर परिषद | ||||||||
| पुणे | चाकण नगर परिषद | २५ | ० | १३ | १ | १० | ० | ० | १ |
| पुणे | दौंड नगर परिषद | २६ | ० | ० | ० | ९ | ० | ० | १७ |
| पुणे | फुरसुंगी उरुळी देवाची नगरपरिषद | ||||||||
| पुणे | इंदापूर नगर परिषद | २० | ० | ० | ० | १४ | ० | ० | ६ |
| पुणे | जेजुरी नगर परिषद | २० | २ | ० | ० | १७ | ० | ० | १ |
| पुणे | जुन्नर नगर परिषद | १७ | |||||||
| पुणे | लोणावळा नगर परिषद | २७ | ४ | ० | १ | १६ | ० | ३ | ३ |
| पुणे | राजगुरुनगर नगरपरिषद | २१ | ४ | १० | ० | ५ | ० | ० | २ |
| पुणे | सासवड नगर परिषद | २२ | १३ | ९ | ० | ० | ० | ० | ० |
| पुणे | शिरूर नगर परिषद | २४ | ११ | ० | ० | ७ | ५ | ० | १ |
| पुणे | तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद | २८ | १० | १७ | ० | १७ | ० | ० | १ |
| बीड | अंबाजोगाई नगरपरिषद | २८ | |||||||
| बीड | बीड नगर परिषद | ५० | |||||||
| बीड | गेओराई नगर परिषद | १९ | |||||||
| बीड | किल्ले धारूर नगरपरिषद | १७ | |||||||
| बीड | माजलगाव नगर परिषद | २६ | |||||||
| बीड | परळी वैजनाथ नगरपरिषद | ३३ | ८ | १ | १ | ||||
| बुलढाणा | बुलढाणा नगरपरिषद | ३० | २ | २२ | ० | ० | २ | २ | २ |
| बुलढाणा | चिखली नगर परिषद | २८ | १३ | १ | ० | १ | १ | १२ | ० |
| बुलढाणा | देऊळगाव राजा नगर परिषद | २१ | ३ | ० | २ | ९ | ० | ० | ७ |
| बुलढाणा | जळगाव जामोद नगरपरिषद | २१ | ९ | ० | ० | १ | २ | ५ | ४ |
| बुलढाणा | खामगाव नगर परिषद | ३५ | २९ | ० | ० | ३ | ० | ३ | ० |
| बुलढाणा | लोणार नगर परिषद | २० | १ | ५ | ० | ० | ० | ८ | ६ |
| बुलढाणा | मलकापूर-ब नगर परिषद | ३० | ६ | ० | १ | ४ | ० | १४ | ५ |
| बुलढाणा | मेहकर नगर परिषद | २६ | ० | ९ | ६ | ० | ० | ११ | ० |
| बुलढाणा | नांदुरा नगर परिषद | २५ | ११ | २ | ० | २ | ० | ० | १० |
| बुलढाणा | शेगाव नगर परिषद | ३० | १७ | ० | १ | ० | ० | ६ | ६ |
| बुलढाणा | सिंदखेड राजा नगर परिषद | २० | १ | ५ | ० | ६ | ८ | ० | ० |
| भंडारा | भंडारा नगर परिषद | ३३ | २३ | ||||||
| भंडारा | पवनी नगर परिषद | २० | १३ | ० | ४ | २ | ० | ० | १ |
| भंडारा | साकोली नगर परिषद | २० | ९ | १ | ० | १ | ० | ६ | ३ |
| भंडारा | तुमसर नगर परिषद | २५ | १२ | १ | ० | ९ | ० | ३ | ० |
| यवतमाळ | आर्णी नगर परिषद | १९ | |||||||
| यवतमाळ | दारवा नगर परिषद | २० | |||||||
| यवतमाळ | दिग्रस नगर परिषद | २३ | |||||||
| यवतमाळ | घाटंजी नगर परिषद | १७ | |||||||
| यवतमाळ | नेर नबाबपूर नगर परिषद | ||||||||
| यवतमाळ | पांडरकवडा नगर परिषद | ||||||||
| यवतमाळ | पुसद नगर परिषद | २९ | |||||||
| यवतमाळ | उमरखेड नगर परिषद | २४ | |||||||
| यवतमाळ | वणी नगर परिषद | २६ | |||||||
| यवतमाळ | यवतमाळ नगर परिषद | ५६ | २८ | ७ | ० | ० | ० | १५ | ८ |
| रत्नागिरी | चिपळूण नगर परिषद | २८ | ८ | ९ | ५ | २ | १ | ३ | ० |
| रत्नागिरी | खेड नगर परिषद | २० | ३ | १७ | ० | ० | ० | ० | ० |
| रत्नागिरी | राजापूर नगर परिषद | २० | १ | ९ | ३ | ० | ० | ७ | ० |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी नगरपरिषद | ३२ | ६ | २३ | ३ | ० | ० | ० | ० |
| रायगड | अलिबाग नगर परिषद | २० | १ | ० | २ | ० | ० | १ | १६ |
| रायगड | कर्जत नगर परिषद | २१ | १ | ७ | ४ | ८ | ० | ० | १ |
| रायगड | खोपोली नगर परिषद | ३१ | ४ | १४ | ० | ७ | १ | ० | ५ |
| रायगड | महाड नगर परिषद | २० | २ | ८ | ० | १० | ० | ० | ० |
| रायगड | माथेरान नगर परिषद | १९ | ३ | १२ | १ | ३ | ० | ० | ० |
| रायगड | मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद | २० | ० | ११ | ४ | ४ | ० | १ | ० |
| रायगड | पेण नगर परिषद | २१ | १२ | १ | १ | ५ | ० | ० | ५ |
| रायगड | रोहा नगर परिषद | २० | १ | १ | ० | १८ | ० | ० | ० |
| रायगड | श्रीवर्धन नगर परिषद | २० | २ | ३ | ० | १५ | ० | ० | ० |
| रायगड | उरण नगर परिषद | २१ | १२ | ० | ७ | ० | १ | १ | ० |
| लातूर | अहमदपूर नगर परिषद | २५ | ३ | ० | ३ | १६ | ३ | ० | ० |
| लातूर | औसा नगर परिषद | २३ | ६ | ० | ० | १७ | ० | ० | ० |
| लातूर | निलंगा नगर परिषद | २३ | १५ | ० | ० | ० | ० | ८ | ० |
| लातूर | उदगीर नगर परिषद | ४० | १४ | ० | २ | २० | १ | ३ | ० |
| वर्धा | आरवी नगर परिषद | २३ | |||||||
| वर्धा | देवळी नगर परिषद | १७ | |||||||
| वर्धा | हिंगणघाट नगर परिषद | ३८ | |||||||
| वर्धा | पुलगाव नगर परिषद | १८ | |||||||
| वर्धा | सिंदी नगर परिषद | १७ | |||||||
| वर्धा | वर्धा नगर परिषद | ३८ | ३ | ||||||
| वाशिम | कारंजा नगर परिषद | २८ | |||||||
| वाशिम | मंगरुळपीर नगर परिषद | १८ | |||||||
| वाशिम | रिसोड नगर परिषद | ||||||||
| वाशिम | वाशिम नगर परिषद | ३० | |||||||
| सांगली | आष्टा नगर परिषद | २१ | |||||||
| सांगली | इस्लामपूर नगर परिषद | २८ | |||||||
| सांगली | जत नगर परिषद | ||||||||
| सांगली | पलूस नगर परिषद | १७ | |||||||
| सांगली | तासगाव नगर परिषद | २१ | |||||||
| सांगली | विटा नगर परिषद | २४ | |||||||
| सातारा | कराड नगर परिषद | ३१ | ११ | ६ | ० | ० | १३ | ० | १ |
| सातारा | महाबळेश्वर नगरपरिषद | २० | १ | ० | ० | १३ | ० | ० | ६ |
| सातारा | मलकापूर नगर परिषद | २७ | |||||||
| सातारा | म्हसवड नगरपरिषद | २० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| सातारा | पाचगणी नगर परिषद | २० | ० | ० | ० | १२ | ० | ० | ८ |
| सातारा | फलटण नगर परिषद | २७ | १४ | ८ | ० | ४ | ० | १ | ० |
| सातारा | रहिमतपूर नगर परिषद | २० | ९ | २ | ० | ९ | ० | ० | ० |
| सातारा | सातारा नगर परिषद | ५० | ४० | १ | ० | ० | ० | ० | ९ |
| सातारा | वाई नगर परिषद | २२ | ९ | ० | ० | १२ | ० | ० | १ |
| सिंधुदुर्ग | मालवण नगर परिषद | २० | ५ | १० | ४ | ० | ० | ० | १ |
| सिंधुदुर्ग | सावंतवाडी नगरपरिषद | १७ | ६ | २ | १ | १ | |||
| सिंधुदुर्ग | वेंगुर्ला नगर परिषद | २० | १६ | १ | ३ | ० | ० | ० | ० |
| सोलापूर | अक्कलकोट नगर परिषद | २५ | २२ | १ | ० | ० | ० | २ | ० |
| सोलापूर | अकलूज नगर परिषद | २६ | ४ | ० | ० | २२ | ० | ० | ० |
| सोलापूर | बार्शी नगर परिषद | ४२ | २३ | ० | १९ | ० | ० | ० | ० |
| सोलापूर | दुधणी नगर परिषद | २० | ० | २० | ० | ० | ० | ० | ० |
| सोलापूर | करमाळा नगर परिषद | १७ | |||||||
| सोलापूर | कुर्डुवाडी नगरपरिषद | २० | ० | १ | ५ | १३ | ० | ० | १ |
| सोलापूर | मैंदर्गी नगर परिषद | २० | १८ | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| सोलापूर | मंगळवेढा नगर परिषद | १७ | |||||||
| सोलापूर | मोहोळ नगर परिषद | २० | ११ | ८ | १ | ० | ० | ० | ० |
| सोलापूर | पंढरपूर नगर परिषद | ३५ | |||||||
| सोलापूर | सांगोला नगर परिषद | २३ | ४ | १५ | ० | ० | ० | ० | ४ |
| हिंगोली | बसमतनगर नगर परिषद | २८ | |||||||
| हिंगोली | हिंगोली नगर परिषद | ३२ | |||||||
| हिंगोली | कळमनुरी नगर परिषद | १७ |
दरम्यान, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमधील निकालांकडे सत्ताधारी व विरोधी पक्ष अशा दोन्ही बाजूच्या सर्वच पक्षांचं लक्ष लागलं आहे. सर्वच पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांसाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या असून त्यातील निकालांनुसार प्रत्येक पक्षाची स्थानिक ताकद प्रभावित होणार आहे.
