मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणूक निकाल २०२६ – पक्षनिहाय जागा – BMC, Mumbai Municipal Corporation 2026 Election Results- Party-Wise Seats)
२०२६ मध्ये झालेल्या बीएमसी प्रभाग निवडणुकांमध्ये एकूण २२७ जागांसाठी मतदान झाले होते. त्यामध्ये
- भारतीय जनता पक्ष (भाजप) ने ८९ जागा मिळवल्या
- शिवसेना (ठाकरे) ६५ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला
- शिवसेना (शिंदे) २९ जागा जिंकल्या
- काँग्रेस ने २४ जागा जिंकल्या
- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ला ८ जागा मिळवल्या
- तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ला ६ जागा मिळाल्या होत्या
- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) ला ३ जागा
- समाजवादी पक्ष (SP) ला २ जागा मिळवल्या
- राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) ला १ जागा
| पक्षाचे नाव | जिंकलेल्या जागा |
|---|---|
| भाजपा | ८९ |
| शिवसेना (ठाकरे) | ६५ |
| शिवसेना (शिंदे) | २९ |
| काँग्रेस | २४ |
| AIMIM | ८ |
| मनसे | ६ |
| राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ३ |
| समाजवादी पार्टी | २ |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | १ |
| एकूण जागा | २२७ |
मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) प्रभागनिहाय विजेता यादी २०२६ ( BMC Municipal Corporation Ward-wise Winner List 2026 )
| क्रमांक | विजयी उमेदवाराचे नाव | पक्षाचे नाव |
|---|---|---|
| १ | रेखा यादव | शिवसेना (शिंदे) |
| २ | तेजस्वी घोसाळकर | भाजपा |
| ३ | प्रकाश दरेकर | भाजपा |
| ४ | मंगेश पांगरे | शिवसेना (शिंदे) |
| ५ | संजय घाडी | शिवसेना (शिंदे) |
| ६ | दिक्षा कारकर | शिवसेना (शिंदे) |
| ७ | गणेश खनकर | भाजपा |
| ८ | योगिता पाटील | भाजपा |
| ९ | शिवानंद शेट्टी | भाजपा |
| १० | जितेंद्र अंबालाल पटेल | भाजपा |
| ११ | आदिती फुरुसंगे | शिवसेना (शिंदे) |
| १२ | सारिका झोरे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १३ | राणी द्विवेदी निघुट | भाजपा |
| १४ | सीमा शिंदे | भाजपा |
| १५ | जिगणासा शाह | भाजपा |
| १६ | श्वेता कोपरगावकर | भाजपा |
| १७ | शिल्पा सांगुरे | भाजपा |
| १८ | संध्या जोशी | शिवसेना (शिंदे) |
| १९ | दक्षता कवठणकर | भाजपा |
| २० | दीपक तावडे | भाजपा |
| २१ | लीना देहरकर | भाजपा |
| २२ | हिमांशु पारेख | भाजपा |
| २३ | शिवकुमार झा | भाजपा |
| २४ | स्वाती जयस्वाल | भाजपा |
| २५ | निशा परुळेकर | भाजपा |
| २६ | धर्मेंद्र काळे | शिवसेना (ठाकरे) |
| २७ | निलम गुरव | भाजपा |
| २८ | अंजता यादव | काँग्रेस |
| २९ | सचिन पाटील | शिवसेना (ठाकरे) |
| ३० | धवल वोरा | भाजपा |
| ३१ | मनीषा यादव | भाजपा |
| ३२ | गीता भंडारी | शिवसेना (ठाकरे) |
| ३३ | कमरजहाँ मोईन सिद्दीकी | काँग्रेस |
| ३४ | हैदर अली शेख | काँग्रेस |
| ३५ | वर्मा योगेश रणबहादूर | भाजपा |
| ३६ | सिद्धार्थ शर्मा | भाजपा |
| ३७ | योगिता कदम | शिवसेना (ठाकरे) |
| ३८ | सुरेखा परब | मनसे |
| ३९ | पुष्पा कळंबे | शिवसेना (ठाकरे) |
| ४० | तुळशीराम धोंडिबा शिंदे | शिवसेना (ठाकरे) |
| ४१ | सुहास वाडकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| ४२ | धनश्री भरडकर | शिवसेना (शिंदे) |
| ४३ | अजित राऊराणे | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) |
| ४४ | संगीता शर्मा | भाजपा |
| ४५ | संजय कांबळे | भाजपा |
| ४६ | योगिता कोळी | भाजपा |
| ४७ | तेजिंदर तिवाना | भाजपा |
| ४८ | रफीक इलियास शेख | काँग्रेस |
| ४९ | संगीता कोळी | काँग्रेस |
| ५० | राजपूत विक्रम प्रतापसिंह | भाजपा |
| ५१ | वर्षा टेंबवलकर | शिवसेना (शिंदे) |
| ५२ | प्रीती साटम | भाजपा |
| ५३ | वळवी जितेंद्र हिरालाल | शिवसेना (ठाकरे) |
| ५४ | अंकित प्रभू | शिवसेना (ठाकरे) |
| ५५ | हर्षल पटेल | भाजपा |
| ५६ | लक्ष्मी भाटिया | शिवसेना (ठाकरे) |
| ५७ | पिल्ले श्रीकला रामचंद्रन | भाजपा |
| ५८ | संदीप पटेल | भाजपा |
| ५९ | यशोधर फणसे | शिवसेना (ठाकरे) |
| ६० | सायली कुलकर्णी | भाजपा |
| ६१ | दिव्या सिंह | काँग्रेस |
| ६२ | जिशान मुलतानी | शिवसेना (ठाकरे) |
| ६३ | रुपेश सावरकर | भाजपा |
| ६४ | खान सबा हारून रशीद | शिवसेना (ठाकरे) |
| ६५ | विठ्ठल बंधेरी | भाजपा |
| ६६ | हैदर मेहर मोहसीन | काँग्रेस |
| ६७ | दीपक कोतेकर | भाजपा |
| ६८ | रोहन राठोड | भाजपा |
| ६९ | सुधा सिंग | भाजपा |
| ७० | अनिष मकवाणी | भाजपा |
| ७१ | सुनीता मेहता | भाजपा |
| ७२ | ममता पंकज यादव | भाजपा |
| ७३ | लोणा रावत | शिवसेना (ठाकरे) |
| ७४ | विद्या कांगणे | मनसे |
| ७५ | प्रमोद सावंत | शिवसेना (ठाकरे) |
| ७६ | प्रकाश मुसळे | भाजपा |
| ७७ | शिवानी परब | शिवसेना (ठाकरे) |
| ७८ | सोफी नाजिया अब्दुल जब्बार | शिवसेना (शिंदे) |
| ७९ | मानसी जुवाटकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| ८० | दिशा यादव | भाजपा |
| ८१ | केशरबेहन पटेल | भाजपा |
| ८२ | अमिन जगदिश्वरी जगदिश | भाजपा |
| ८३ | सोनाली सावे | शिवसेना (ठाकरे) |
| ८४ | अंजली अभिजित सामंत | भाजपा |
| ८५ | मिलिंद रामनाथ शिंदे | भाजपा |
| ८६ | रितेश कमलेश राय | शिवसेना (शिंदे) |
| ८७ | पूजा विश्वनाथ महाडेवर | शिवसेना (ठाकरे) |
| ८८ | शर्वरी परब | शिवसेना (ठाकरे) |
| ८९ | गितेश राऊत | शिवसेना (ठाकरे) |
| ९० | तुलीप मिरांडा | काँग्रेस |
| ९१ | सगुण नाईक | शिवसेना (शिंदे) |
| ९२ | इब्राहम कुरेश | काँग्रेस |
| ९३ | रोहिणी कांबळे | शिवसेना (ठाकरे) |
| ९४ | प्रज्ञा भुतकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| ९५ | हरी शाश्री | शिवसेना (ठाकरे) |
| ९६ | खान आयेशा शम्स | राष्ट्रवादी (अजित पवार) |
| ९७ | हेतल गाला | भाजपा |
| ९८ | अलका केरकर | भाजपा |
| ९९ | चिंतामनी निवाटे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १०० | स्वप्ना म्हात्रे | भाजपा |
| १०१ | कॅरन डिमेलो | काँग्रेस |
| १०२ | रेहबर खान | काँग्रेस |
| १०३ | हेतल मोरवेकर | भाजपा |
| १०४ | प्रकाश गंगाधरे | भाजपा |
| १०५ | अनिता वैती | भाजपा |
| १०६ | प्रभाकर शिंदे | भाजपा |
| १०७ | नील सोमय्या | भाजपा |
| १०८ | दीपिका घाग | भाजपा |
| १०९ | सुरेश शिंदे | शिवसेना (ठाकरे) |
| ११० | आशा सुरेश कोपरकर | काँग्रेस |
| १११ | दीपक सावंत | शिवसेना (ठाकरे) |
| ११२ | साक्षी दळवी | भाजपा |
| ११३ | दिपमाला बढे | शिवसेना (ठाकरे) |
| ११४ | राजुल पाटील | शिवसेना (ठाकरे) |
| ११५ | ज्योती राजभोज | मनसे |
| ११६ | जागृती पाटील | भाजपा |
| ११७ | श्वेता पावस्कर | शिवसेना (ठाकरे) |
| ११८ | सुनीता जाधव | शिवसेना (ठाकरे) |
| ११९ | राजेश सोनकावळे | शिवसेना (शिंदे) |
| १२० | विश्वास शिंदे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १२१ | प्रयदर्शनी ठाकरे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १२२ | चंदन शर्मा | भाजपा |
| १२३ | सुनील मोरे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १२४ | सकीना शेख | शिवसेना (ठाकरे) |
| १२५ | सुरेश आवले | शिवसेना (शिंदे) |
| १२६ | अर्चना भालेराव | भाजपा |
| १२७ | स्वरुपा पाटील | शिवसेना (ठाकरे) |
| १२८ | सई शिर्के | मनसे |
| १२९ | अश्विनी भरत मते | भाजपा |
| १३० | धर्मेश गिरी | भाजपा |
| १३१ | राखी जाधव | भाजपा |
| १३२ | रितू तावडे | भाजपा |
| १३३ | निर्मिती बिभिषण कानडे | शिवसेना (शिंदे) |
| १३४ | मेहजबीन खान | AIMIM |
| १३५ | नवनाथ बन | भाजपा |
| १३६ | जमीर कुरेसी | AIMIM |
| १३७ | पटेल समीर रमजान | AIMIM |
| १३८ | रोशन शेख | AIMIM |
| १३९ | शबाना शेख | AIMIM |
| १४० | विजय उबाळे | AIMIM |
| १४१ | विठ्ठल लोकरे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १४२ | अपेक्षा खांडेकर | शिवसेना (शिंदे) |
| १४३ | शबाना काझी | AIMIM |
| १४४ | दिनेश पांचाळ | भाजपा |
| १४५ | खैरुनिस्सा अकबर हुसैन | AIMIM |
| १४६ | समृद्धी काते | शिवसेना (शिंदे) |
| १४७ | प्रज्ञा सदाफुले | शिवसेना (शिंदे) |
| १४८ | अंजली नाईक | शिवसेना (शिंदे) |
| १४९ | सुषम गोपाळ सावंत | भाजपा |
| १५० | वैशाली शेंडकर | काँग्रेस |
| १५१ | कशिश फुलवरिया | भाजपा |
| १५२ | आशा मराठे | भाजपा |
| १५३ | मिनाक्षी पाटणकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| १५४ | महादेव शिवगण | भाजपा |
| १५५ | स्नेहल शिवकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| १५६ | अश्विनी माटेकर | शिवसेना (शिंदे) |
| १५७ | डॉ. सरिता रविंद्र म्हस्के | शिवसेना (ठाकरे) |
| १५८ | चित्रा सांगळे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १५९ | मोरे प्रकाश देवजी | भाजपा |
| १६० | किरण लांडगे | शिवसेना |
| १६१ | विजेयंद्र शिंदे | शिवसेना (शिंदे) |
| १६२ | अमिर नसीम खान | काँग्रेस |
| १६३ | शैला लांडे | शिवसेना (शिंदे) |
| १६४ | हरीश भांदिर्गे | भाजपा |
| १६५ | आशरफ आझमी | काँग्रेस |
| १६६ | मीनल तुर्डे | शिवसेना (शिंदे) |
| १६७ | डॉ. समन आझमी | काँग्रेस |
| १६८ | सइदा खान | राष्ट्रवादी (अजित पवार) |
| १६९ | प्रविणा मोरजकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| १७० | बुशरा मलिक | राष्ट्रवादी (अजित पवार) |
| १७१ | राणी येरुनकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| १७२ | राजश्री शिरवडकर | भाजपा |
| १७३ | शिल्पा केळुसकर | भाजपा |
| १७४ | साक्षी कनोजिया | भाजपा |
| १७५ | मानसी सातमकर | शिवसेना (शिंदे) |
| १७६ | रेखा यादव | भाजपा |
| १७७ | कल्पेशा कोठारी | भाजपा |
| १७८ | अमेय अरुण घोले | शिवसेना (शिंदे) |
| १७९ | आयशा सुफियान वनू | काँग्रेस |
| १८० | तृष्णा विश्वासराव शिंदे | शिवसेना (शिंदे) |
| १८१ | अनिल कदम | शिवसेना (ठाकरे) |
| १८२ | मिलिंद वैद्य | शिवसेना (ठाकरे) |
| १८३ | आशा काळे | काँग्रेस |
| १८४ | सजिदाबी खान | काँग्रेस |
| १८५ | टी.एम. जगदीश | शिवसेना (ठाकरे) |
| १८६ | अर्चना शिंदे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १८७ | जोसेफ कोळी | शिवसेना (ठाकरे) |
| १८८ | भास्कर शेट्टी | शिवसेना (शिंदे) |
| १८९ | हर्षला मोरे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९० | शितल सुरेश गंभीर | भाजपा |
| १९१ | विशाखा राऊत | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९२ | यशवंत किल्लेदार | मनसे |
| १९३ | हेमांगी वरळीकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९४ | निशिकांत शिंदे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९५ | विजय बाणगे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९६ | पद्मजा चेंबूरकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९७ | वनिता नरवणकर | शिवसेना (शिंदे) |
| १९८ | आबोली खाड्ये | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९९ | किशोरी पेडणेकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| २०० | उर्मिला पांचाळ | शिवसेना (ठाकरे) |
| २०१ | इरम साजिद अहमद सिद्दीकी | समाजवादी पार्टी |
| २०२ | श्रद्धा जाधव | शिवसेना (ठाकरे) |
| २०३ | श्रद्धा पेडणेकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| २०४ | किरण तावडे | शिवसेना (ठाकरे) |
| २०५ | सुप्रिया दळवी | मनसे |
| २०६ | सचिन पडवळ | शिवसेना (ठाकरे) |
| २०७ | रोहिदास लोखंडे | भाजपा |
| २०८ | रमाकांत रहाटे | शिवसेना (ठाकरे) |
| २०९ | यामिनी जाधव | शिवसेना (शिंदे) |
| २१० | सोनम जामसूतकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| २११ | वकार खान | काँग्रेस |
| २१२ | अब्रहणी अमरीन शेहझाद | समाजवादी पार्टी |
| २१३ | नसीमा जुनेजा | काँग्रेस |
| २१४ | अजय पाटील | भाजपा |
| २१५ | संतोष ढाले | भाजपा |
| २१६ | भाटणकर राजेश्री महेश | काँग्रेस |
| २१७ | गौरंग झवेरी | भाजपा |
| २१८ | स्नेहल तेंडुलकर | भाजपा |
| २१९ | सन्नी सानप | भाजपा |
| २२० | संपदा मयेकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| २२१ | आकाश पुरोहित | भाजपा |
| २२२ | रिटा मकवाना | भाजपा |
| २२३ | ज्ञानराज यशवंत निकम | काँग्रेस |
| २२४ | पारक रुक्साना नुरुल अमीन | काँग्रेस |
| २२५ | हर्षिता अश्विन नार्वेकर | भाजपा |
| २२६ | मकरंद नार्वेकर | भाजपा |
| २२७ | गौरवी नार्वेकर | भाजपा |
Mumbai Municipal Corporation Ward 223 Musafir Khana Victoria Docks Election Result 2026 Live Updates : महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी आणि सत्ताधारी व विरोधकांमधील महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा म्हणजे मुंबई. मुंबई महानगरपालिकेच्या चाव्या ज्या बाजूच्या हातात असतील, त्या बाजूचं राज्याच्या आर्थिक क्षेत्रावर वर्चस्व असतं असं सामान्यपणे मानलं जातं. त्यामुळेच मुंबई आणि पर्यायाने मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही सर्वच राजकीय पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची असते. मग ते मोठे पक्ष असोत वा छोटे. प्रत्येक पक्षाला सत्ताधारी, सत्तेत भागीदार किंवा पालिका सभागृहात प्रतिनिधित्व असावं अशी अपेक्षा असते. गेल्या तीन वर्षांपासून पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुका अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आणि मुंबईचं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं.
राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबईत मतदानासाठी इतर महानगरपालिकांप्रमाणेच १५ जानेवारी २०२६ ही तारीख जाहीर केली. त्याचबरोबर मतमोजणी व निकालासाठी १६ जानेवारी २०२६ ही तारीख निश्चित करण्यात आली. यंदा मुंबई महानगरपालिकेत मतदारांची एकूण संख्या साधारणपणे १२,४४२,३७३ इतकी असून २२७ प्रभाग सदस्यांच्या निवडीसाठी शेकडो उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेच्या म्हणजेच पर्यायाने राज्याच्या आर्थिक राजधानीच्या चाव्या आपल्या हातात ठेवण्यासाठी यंदा सर्वच पक्षांनी कंबर कसल्याचं पाहायला मिळालं. २० वर्षांत पहिल्यांदाच ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र आले, तर राज्यात जिवाभावाची युती असल्याचा दावा करणाऱ्या महायुतीमध्ये फूट पडून अजित पवारांनी वेगळी चूल मांडली. तिकडे काँग्रेसनंही महाविकासआघाडीला तिलांजली देत वंचित बहुजन आघाला जवळ केलं. त्यामुळे एकीकडे वेगळ्या निघालेल्या पक्षातल्या इच्छुकांचा तिकीट मिळाल्याचा आनंद तर दुसरीकडे आघाडी वा युतीधर्म पाळण्यासाठी एकत्र राहिलेल्या पक्षांमधल्या इच्छुकांचा प्रचंड संताप असं दुहेरी चित्र मुंबईत पाहायला मिळालं.
बीएमसी (मुंबई महानगरपालिका) निवडणूक – वॉर्ड क्रमांक २२३ मुसाफिर खाना – विक्टोरिया डॉकस उमेदवारांची यादी २०२६- BMC Election – Ward No. 223 Musafir Khana Victoria Docks Candidate List
वॉर्ड क्रमांक २२३ मध्ये एकूण ५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. या वॉर्डात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गट कडून गांधी प्रशांत विजय, काँग्रेस गट कडून ज्ञानराज यशवंत निकम, शिवसेना गट कडून प्रिया रुपेश पाटील, समाजवादी पार्टी गट कडून आफरीन जावेद शेख, अपक्ष गट कडून झाकिर हुसैन मुसा निवडणूक लढवत आहेत. प्रमुख राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदवार रिंगणात उतरल्यामुळे वॉर्ड क्रमांक २२३ मधील लढत चुरशीची ठरण्याची शक्यता आहे. मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने झुकतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
| वॉर्ड क्रमांक २२३ | |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष |
|---|---|
| गांधी प्रशांत विजय | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना |
| ज्ञानराज यशवंत निकम | काँग्रेस |
| प्रिया रुपेश पाटील | शिवसेना |
| आफरीन जावेद शेख | समाजवादी पार्टी |
| झाकिर हुसैन मुसा | अपक्ष |
२०१७ च्या निकालांनुसार, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवार निकिता ज्ञानराज निकम यांनी वार्ड क्रमांक २२३ मुसाफिर खाना – विक्टोरिया डॉकस येथून विजय मिळवला होता.
राज्यातली युती वा आघाडी मुंबई महानगरपालिकेत फुटली असली, तरी नव्या आघाड्या वा युतींनी जन्म घेतल्याचं दिसून आलं. एकीकडे भाजपा व शिवसेना पक्षांनी युती टिकवून ठेवली असली, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं स्वतंत्र निवडणूक लढण्याचा निर्णय स्पष्ट केला. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं आधी मविआतून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले असले, तरी अजित पवारांच्या एकला चलो रे नाऱ्यामुळे त्यांनी शेवटी ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये जाण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. काँग्रेसनं पुन्हा एकदा वंचितचा हात पकडला.
मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणूक मतदान वेळापत्रक २०२६ (BMC Municipal Corporation Election Schedule 2026 ).
महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमधल्या एकूण २९ महानगरपालिकांसाठी यंदा निवडणुका घेण्यात आल्या. यातील मुंबई महानगरपालिका निवडणूक २०२६ अंतर्गत प्रभाग क्रमांक २२३ साठी मतदान १५ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडले असून निवडणुकीच्या निकालासाठी १६ जानेवारी २०२५ ही तारीख निश्चित करण्यात आली.
| टप्पा | तारीख |
|---|---|
| उमेदवारी अर्ज सुरू | २३ डिसेंबर २०२५ |
| अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख | ३० डिसेंबर २०२५ |
| अर्जांची छाननी | ३१ डिसेंबर २०२५ |
| अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख | ०२ जानेवारी २०२६ |
| मतदान | १५ जानेवारी २०२६ |
| निकालाची तारीख | १६ जानेवारी २०२६ |
मुंबई महानगरपालिका वॉर्ड व प्रभागांची संख्या (Mumbai Municipal Corporation Wards and Seat Count)
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये २२७ वॉर्ड आहेत, महानगरपालिकेवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत आवश्यक असते. २०२६ ची निवडणूक पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, स्वच्छता आणि शहरी विकास या मुद्द्यांबरोबरच शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमधील फुटीनंतरची राजकीय परिस्थिती यामुळेही विशेष चर्चेचा विषय ठरली.
| एकूण वॉर्ड | २२७ |
| एकूण प्रभाग | २२७ |
बीएमसी (मुंबई महानगरपालिका) वॉर्ड २२३ मुसाफिर खाना – विक्टोरिया डॉकस निवडणूक निकाल २०१७ BMC (Mumbai Mahanagar Palika) Ward 223 Musafir Khana Victoria Docks Election Result 2017)
| वॉर्ड क्रमांक | उमेदवाराचे नाव | पक्षाचे नाव | मते |
|---|---|---|---|
| २२३ | निकिता ज्ञानराज निकम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ८६३४ |
| २२३ | आशा परमेश मामिदी | शिवसेना | ५४४२ |
| २२३ | वकारुनीसा हुसेन अन्सारी | ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन | ४८८७ |
| २२३ | नेदाफातिमा शाहिद अहमद शेख | समाजवादी पक्ष | १३७६ |
| २२३ | सुरेखा पांडुरंग बधे | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | ७९३ |
| २२३ | नोटा | नोटा | ६३१ |
| २२३ | शर्मीन इरफान दोसा | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | २१८ |
| २२३ | अल्मास यासीन भट्टी | स्वतंत्र | ४८ |
| २२३ | शमीम फखरुद्दीन कादरी | स्वतंत्र | ३० |
| २२३ | रेशमा मोहम्मदनी इद्रिसी | स्वतंत्र | २६ |
मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणूक निकाल २०१७- पक्षनिहाय जागा – BMC, Mumbai Municipal Corporation 2017 Election Results- Party Wise Seats)
२०१७ मध्ये झालेल्या मागील बीएमसी प्रभाग निवडणुकांमध्ये एकूण २२७ जागांसाठी मतदान झाले होते. त्यामध्ये
- शिवसेना ८४ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला
- भारतीय जनता पक्ष (भाजप) ने ८२ जागा मिळवल्या
- काँग्रेस ने ३१ जागा जिंकल्या
- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) ला ९ जागा मिळाल्या
- तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ला ७ जागा मिळाल्या
- समाजवादी पक्ष (SP) ला ६ जागा मिळाल्या
- स्वतंत्र उमेदवारांना ५ जागा मिळाल्या
- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ला २ जागा मिळाल्या
- अखिल भारतीय सेना (IA) ला १ जागा मिळाली
| पक्षाचे नाव | जिंकलेल्या जागा |
|---|---|
| शिवसेना (SHS) | ८४ |
| भारतीय जनता पक्ष (BJP) | ८२ |
| काँग्रेस (INC) | ३१ |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) | ९ |
| महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) | ७ |
| समाजवादी पक्ष (SP) | ६ |
| स्वतंत्र | ५ |
| ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) | २ |
| अखिल भारतीय सेना (IA) | १ |
| एकूण | २२७ |
मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) प्रभागनिहाय विजेता यादी २०१७ ( BMC Municipal Corporation Ward-wise Winner List 2017 )
| वॉर्ड क्रमांक | वॉर्ड | विजेत्याचे नाव | विजेत्याचे पक्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | १ | तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर | शिवसेना |
| 2 | २ | जगदीश करुणाशंकर ओझा | भारतीय जनता पक्ष |
| 3 | ३ | बालकृष्ण जयसिंग ब्रिद | शिवसेना |
| 4 | ४ | सुजाता उदय पाटेकर | शिवसेना |
| 5 | ५ | संजय शंकर घाडी | शिवसेना |
| 6 | ६ | हर्षद प्रकाश करकर | शिवसेना |
| 7 | ७ | शीतल मुकेश म्हात्रे | शिवसेना |
| 8 | ८ | हरीश रावजी छेडा | भारतीय जनता पक्ष |
| 9 | ९ | स्वेता शरद कोरगावकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 10 | १० | जितेंद्र अंबालाल पटेल | भारतीय जनता पक्ष |
| 11 | ११ | रिद्धी भास्कर खुरसांगे | शिवसेना |
| 12 | १२ | गीता संजय सिंह | शिवसेना |
| 13 | १३ | विद्यार्थी बॅलिस्टर सिंग | भारतीय जनता पक्ष |
| 14 | १४ | आसावरी अनिल पाटील | भारतीय जनता पक्ष |
| 15 | १५ | प्रवीण रिखवचंद शाह | भारतीय जनता पक्ष |
| 16 | १६ | अंजली अरुण खेडकर | भारतीय जनता पक्ष |
| 17 | १७ | बिना परेश दोशी | भारतीय जनता पक्ष |
| 18 | १८ | संध्या विपुल दोशी | शिवसेना |
| 19 | १९ | शुभदा सुभाष गुडेकर | शिवसेना |
| 20 | २० | दीपक परशुराम तावडे | भारतीय जनता पक्ष |
| 21 | २१ | शैलजा विजय गिरकर | भारतीय जनता पक्ष |
| 22 | २२ | प्रियांका प्रफुल्ल मोरे | भारतीय जनता पक्ष |
| 23 | २३ | शिवकुमार बासुकिनाथ झा | भारतीय जनता पक्ष |
| 24 | २४ | सुनीता रामनागीना यादव | भारतीय जनता पक्ष |
| 25 | २५ | माधुरी योगेश भोईर | शिवसेना |
| 26 | २६ | प्रीतम गौतम पंडाल | भारतीय जनता पक्ष |
| 27 | २७ | सुरेखा मनोजकुमार पाटील | भारतीय जनता पक्ष |
| 28 | २८ | राजपती बर्गुण यादव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 29 | २९ | सागर रमेश सिंग | भारतीय जनता पक्ष |
| 30 | ३० | लीना राजेश देहेरकर | भारतीय जनता पक्ष |
| 31 | ३१ | कमलेश शोभनाथ यादव | भारतीय जनता पक्ष |
| 32 | ३२ | स्टेफी मॉरिस किन्नी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 33 | ३३ | वीरेंद्र तुकाराम चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 34 | ३४ | कुमरजहान मोहम्मदमोईन सिद्दिकी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 35 | ३५ | सेजल प्रशांत देसाई | भारतीय जनता पक्ष |
| 36 | ३६ | दक्षा जगदीश पटेल | भारतीय जनता पक्ष |
| 37 | ३७ | प्रतिभा हेमंत शिंदे | भारतीय जनता पक्ष |
| 38 | ३८ | आत्माराम लक्ष्मण चाचे | शिवसेना |
| 39 | ३९ | विनाय विष्णू सावंत | शिवसेना |
| 40 | ४० | सुहास चंद्रकांत वाडकर | शिवसेना |
| 41 | ४१ | तुळशीराम धोंडीबा शिंदे | स्वतंत्र |
| 42 | ४२ | धनश्री वैभव भारदकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
| 43 | ४३ | विनोद उदयनारायण मिश्रा | भारतीय जनता पक्ष |
| 44 | ४४ | संगीता ज्ञानमूर्ती शर्मा | भारतीय जनता पक्ष |
| 45 | ४५ | रामनारायण अमथाराम बारोट | भारतीय जनता पक्ष |
| 46 | ४६ | योगिता सुनील कोळी | भारतीय जनता पक्ष |
| 47 | ४७ | जया सतनामसिंह तिवाना | भारतीय जनता पक्ष |
| 48 | ४८ | सलमा सलीम अल्मेलकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 49 | ४९ | संगीता संजय सुतार | शिवसेना |
