WAI Panchayat Election Result Live Updates: सातारा जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समित्यांमधील सत्तासमीकरणं यंदा उत्सुकतेचा विषय ठरली होती. वाई (WAI) पंचायत समितीमध्ये आपल्या पक्षाचं प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी केल्याचं पाहायला मिळालं. यंदाची निवडणूक आधी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार होती. मात्र, नंतर ही तारीख ७ फेब्रुवारी करण्यात आली, तर मतमोजणी व निकालासाठी ९ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर प्रचार व राजकीय घडामोडींसाठी राजकीय पक्षांना अतिरिक्त कालावधी मिळाला. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकांचे निकाल नेमके काय लागतात? याची मोठी उत्सुकता सदर पंचायत समिती क्षेत्रात पाहायला मिळाली.
सातारा जिल्ह्याचा विचार केल्यास इथे एकूण 8 पंचायत निवडणूक गण आहेत. दुसरीकडे या जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका देखील आयोजित करण्यात आल्या असून सदर जिल्ह्यात एकूण 4 जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग आहेत.
वाई (WAI) पंचायत समिती निवडणूक निकाल २०१७: गटनिहाय विजयी उमेदवार व पक्षांची यादी ( WAI Panchayat Samiti Election Results 2017: Ward Wise Winners List and Party Name)
वाई (WAI) पंचायत समितीसाठी याआधी २०१७ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये लागलेले निकाल मोठे रंजक होते. या पंचायत समितीमधील प्रत्येक निवडणूक गण हा राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाचा होता.
| पंचायत समित्यांची नावे | पंचायत समिती वॉर्ड नावे | विजेत्याचे नाव | विजेत्या पक्षाचे नाव |
|---|---|---|---|
| खटाव (KHATAV) | बुद्ध (BUDH) | कैलास रामचंद्र घाडगे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| खटाव (KHATAV) | कॅलेधॉन (KALEDHON) | मेघा जीवन पुकळे | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| खटाव (KHATAV) | कटार खटाव (KATAR KHATAV) | धनंजय गोरख चव्हाण | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| खटाव (KHATAV) | खटाव (KHATAV) | आनंदराव चिंटू भोंडवे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| खटाव (KHATAV) | मायानी (MAYANI) | हिराचंद हिंदुराव पवार | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| खटाव (KHATAV) | म्हासुर्ने (MHASURNE) | रेखा संतोष घार्गे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| खटाव (KHATAV) | निम्सोड (NIMSOD) | कल्पना नानासो मोरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| खटाव (KHATAV) | पुसेगाव (PUSEGAV) | नीलादेवी सुभाषराव जाधव | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| खटाव (KHATAV) | पुसेसावली (PUSESAVALI) | जयश्री संभाजी कदम | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| खटाव (KHATAV) | सिद्धेश्वर कुरोली (SIDDHESHWAR KUROLI) | वनिता हणमंत हिरावे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| खटाव (KHATAV) | विसापूर (VISAPUR) | संतोष तुकाराम साळुंखे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| जावली (JAWALI) | अंबेघर टी मेधा (AMBEGHAR T MEDHA) | कांताबाई रामचंद्र सुतार | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| जावली (JAWALI) | खार्शी बारामुरे (KHARSHI BARAMURE) | दत्तात्रय किसन गावडे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| जावली (JAWALI) | कुडल (KUDAL) | सौरभ राजेंद्र शिंदे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| जावली (JAWALI) | कुसुंबी (KUSUMBI) | विजयकुमार शंकर सुतार | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| जावली (JAWALI) | म्हासावे (MHASAVE) | अरुणा अजय शिर्के | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| जावली (JAWALI) | सायगव (SAIGAV) | जयश्री मणिलाल गिरी | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कराड (KARAD) | चारेगाव (CHAREGAV) | वनिता संतोष माने | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कराड (KARAD) | गोळेश्वर (GOLESHWAR) | जयश्री हणमंतराव जाधव | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| कराड (KARAD) | हजरमाची (HAJARMACHI) | चंद्रकांत किसन मदने | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| कराड (KARAD) | काळे (KALE) | मनीषा दयानंद पाटील | स्वतंत्र/इतर |
| कराड (KARAD) | कालवेड (KALWADE) | शरद विश्वनाथ पोळ | स्वतंत्र/इतर |
| कराड (KARAD) | कार्वे (KARVE) | अर्चना संजय गायकवाड | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| कराड (KARAD) | कोल (KOLE) | रमेश गोपाळराव देशमुख | स्वतंत्र/इतर |
| कराड (KARAD) | कोपर्डे हवाली (KOPARDE HAWELI) | सुहास शंकरराव बोराटे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कराड (KARAD) | कोयाना वसाहत (KOYANA VASAHAT) | उत्तम दत्तू पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| कराड (KARAD) | मसूर (MASUR) | शालन गणपती माळी | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कराड (KARAD) | पाल (PAL) | देवराज बाबासाहेब पाटील | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कराड (KARAD) | रेथेर बीके (RETHARE BK) | शुभांगी संजय पाटील | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| कराड (KARAD) | सैदापूर (SAIDAPUR) | वैशाली मिलिंद वाघमारे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| कराड (KARAD) | सावडे (SAVADE) | काशीनाथ विठ्ठल करांडे | स्वतंत्र/इतर |
| कराड (KARAD) | शेअर (SHERE) | बाळासो रंगराव निकमपाटील | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| कराड (KARAD) | सुपेन (SUPANE) | सुरेखा महेंद्र पाटील | स्वतंत्र/इतर |
| कराड (KARAD) | तालबिद (TALBID) | प्रणव विठ्ठल टेटे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कराड (KARAD) | तांबावे (TAMBAVE) | सविता श्रीमंत संकपाळ | स्वतंत्र/इतर |
| कराड (KARAD) | उंबराज (UMBRAJ) | सुषमा राजेंद्र नागे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कराड (KARAD) | वडोली भिकेश्वर (VADOLI BHIKESHWAR) | रमेश शिवाजी चव्हाण | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कराड (KARAD) | वाघेरी (WAGHERI) | सुरेश बाबुराव कुंभार | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| कराड (KARAD) | वारुंजी (WARUNJI) | नामदेव काशीनाथ पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| कराड (KARAD) | पंख (WING) | नंदाताई सयाजी यादव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| कराड (KARAD) | येल्गाव (YELGAV) | फरीदा मन्सूर इनामदार | स्वतंत्र/इतर |
| खंडाळा (KHANDALA) | बवाडा (BAVADA) | अश्विनी विपुल पवार | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| खंडाळा (KHANDALA) | भाडे (BHADE) | शोभा बाळासाहेब जाधव | स्वतंत्र/इतर |
| खंडाळा (KHANDALA) | खेड बीके (KHED BK) | वंदना अविनाश धायगुडेपाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| खंडाळा (KHANDALA) | नायगाव (NAIGAV) | मारुती बाबासो मोटे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| खंडाळा (KHANDALA) | पळशी (PALASHI) | चंद्रकांत सोपानराव यादव | स्वतंत्र/इतर |
| खंडाळा (KHANDALA) | शिरवळ (SHIRWAL) | अनंत पांडुरंग तांबे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कोरेगाव (KOREGAON) | डीयूआर (DEUR) | साधना सुनील बनकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कोरेगाव (KOREGAON) | एकंबे (EKAMBE) | मालोजी गजानन भोसले | शिवसेना (SHS) |
| कोरेगाव (KOREGAON) | कुमाठे (KUMATHE) | शंकर हणमंत जगदाळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कोरेगाव (KOREGAON) | ल्हासुर्न (LHASURNE) | सुप्रिया नितीन सावंत | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कोरेगाव (KOREGAON) | पिपोड बीके (PIPODE BK) | संजय सुरेश साळुंखे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कोरेगाव (KOREGAON) | एसएपी (SAP) | शुभांगी नारायण काकडे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| कोरेगाव (KOREGAON) | सातारारोड (SATARAROAD) | शीला श्रीमंत झंजुर्णे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| कोरेगाव (KOREGAON) | वाथर किरोली (WATHAR KIROLI) | अण्णासो बाबुराव निकम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| कोरेगाव (KOREGAON) | वाठार एसटी (WATHAR ST) | मंगल दत्तात्रय गंगावणे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| महाबळेश्वर (MAHABALESHWAR) | भिलार (BHILAR) | रुपाली राजेंद्र राजपुरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| महाबळेश्वर (MAHABALESHWAR) | कुंभरोशी (KUMBHROSHI) | आनंद धोंडिबा उतेकर | शिवसेना (SHS) |
| महाबळेश्वर (MAHABALESHWAR) | मेटगुटाड (METGUTAD) | संजय रामचंद्र गायकवाड | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| महाबळेश्वर (MAHABALESHWAR) | तलादेव (TALADEV) | अंजना सुभाष कदम | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सदस्य (MAN) | आंधळी (AANDHALI) | कविता विवेकानंद जगदाळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सदस्य (MAN) | बिडल (BIDAL) | अपर्णा विक्रमसिंह भोसले | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| सदस्य (MAN) | गोंदवले बीके (GONDAVALE BK) | तानाजी नामदेव कट्टे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सदस्य (MAN) | कुकुडवाड (KUKUDWAD) | तानाजी सुभेदार काटकर | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| सदस्य (MAN) | मलावाडी (MALAWADI) | विजयकुमार निवृत्ती मगर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सदस्य (MAN) | मार्डी (MARDI) | रमेश श्रीरंग पटोले | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सदस्य (MAN) | पळशी (PALASHI) | नितीन दादा राजगे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सदस्य (MAN) | वरकुटे म्हसवाद (VARKUTE MHASWAD) | लतिका बबन विरकर | राष्ट्रीय समाज पक्ष (RSP) |
| पाटण (PATAN) | चाफल (CHAFAL) | रुपाली काकासो पवार | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| पाटण (PATAN) | गोकुल टी हेल्वाक (GOKUL T HELWAK) | बबन विष्णू कांबळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| पाटण (PATAN) | कुंभारगाव (KUMBHARGAV) | सीमा रामचंद्र मोरे | शिवसेना (SHS) |
| पाटण (PATAN) | मँड्रुल कोल (MANDRUL KOLE) | प्रताप दिनकर देसाई | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| पाटण (PATAN) | मारुल हवाली (MARUL HAWELI) | संतोष निवृत्ती गिरी | शिवसेना (SHS) |
| पाटण (PATAN) | म्हावशी (MHAVASHI) | उज्वला प्रकाश लोहार | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| पाटण (PATAN) | मुरुड (MURUD) | विलास साहेबराव देशमुख | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| पाटण (PATAN) | नाटोशी (NATOSHI) | निर्मला मारुती देसाई | शिवसेना (SHS) |
| पाटण (PATAN) | सॅनबर (SANBUR) | उज्वला विशाल जाधव | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| पाटण (PATAN) | शिराळ (SHIRAL) | राजाराम देवाबा शेलार | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| पाटण (PATAN) | ताराले (TARALE) | रेश्मा सनीकुमार जाधव | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | आसु (AASU) | शिवरूपराजे यशवंतराव निंबाळकरखर्डेकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | बराड (BARAD) | नाना मारुती लंगुटे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | गिरवी (GIRAVI) | जयश्री दिगंबर आगवणे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| फलटण (PHALTAN) | गुनावारे (GUNAWARE) | संजय उत्तम कापसे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | हिंगणगाव (HINGANGAV) | प्रतिभा अरविंद धुमल | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | कोलाकी (KOLAKI) | सचिन कुंडलिक रणावरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | पाडेगाव (PADEGAV) | रेखा बाबासाहेब खरात | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | साखरवाडी (SAKHARWADI) | रेश्मा राजेंद्र भोसले | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | सांगवी (SANGAVI) | संजय भगवान सोडमिसे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | सस्तेवाडी (SASTEWADI) | बाळू मल्हारी ठोंबरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | सुरवाडी (SURAWADI) | लता अनिल कोळेकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| फलटण (PHALTAN) | तारदगव (TARADGAV) | विमल वसंतराव गायकवाड | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | विडानी (VIDANI) | सुशीला मारुती नाळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| फलटण (PHALTAN) | वाथर निंबाळक (WATHAR NIMBALAK) | विश्वजितराजे रघुनाथराजे नाईकनिंबाळकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | अंबावडे बीके (AMBAVADE BK) | विद्या तानाजी देवरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | अपशिंगे (APSHINGE) | संजय सहदेव घोरपडे | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| सातारा (SATARA) | एटीआयटी (ATIT) | बेबीताई महेशकुमार जाधव | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | दरे खुर्द (DARE KHURD) | हणमंत रामचंद्र गुरव | सातारा विकास आघाडी |
| सातारा (SATARA) | गोडोली (GODOLI) | आशितोष महादेव चव्हाण | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | कारी (KARI) | अरविंद हरिभाऊ जाधव | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | खेद (KHED) | मिलिंद लक्ष्मण कदम | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | किडगाव (KIDGAV) | सरिता संभाजी इंदलकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | कोडोली (KODOLI) | रामदास बबन साळुंखे | सातारा विकास आघाडी |
| सातारा (SATARA) | लिंब (LIMB) | जितेंद्र सर्जेराव सावंत | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | नागथेन (NAGTHANE) | विजया माधवराव गुरव | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| सातारा (SATARA) | पथखळ (PATKHAL) | राहुल गुलाब शिंदे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | संभाजीनगर कोडोली (SAMBHAJINAGAR KODOLI) | रेखा दत्तात्रय शिंदे | सातारा विकास आघाडी |
| सातारा (SATARA) | शाहुपुरी (SHAHUPURI) | संजय मोहनराव पाटील | सातारा विकास आघाडी |
| सातारा (SATARA) | शेंड्रे (SHENDRE) | छाया हणमंत कुंभार | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | शिवथर (SHIVTHAR) | दयानंद सीताराम उघाडे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| सातारा (SATARA) | टास्गाव (TASGAV) | अलका रवींद्र बोभाटे | सातारा विकास आघाडी |
| सातारा (SATARA) | वनवासवाडी (VANAWASWADI) | रंजना विरसिंग जाधव | भारतीय जनता पक्ष (BJP) |
| सातारा (SATARA) | वार्न (VARNE) | कांचन सुभाष कलंगे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| वाई (WAI) | अभेपुरी (ABHEPURI) | विक्रांत विठ्ठल डोंगरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| वाई (WAI) | बावधन (BAVDHAN) | दीपक दिलीप ननावरे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| वाई (WAI) | भुईंज (BHUINJ) | रजनी सुधीर भोसले | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| वाई (WAI) | केंजल (KENJAL) | अनिल बुवासाहेब जगताप | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| वाई (WAI) | ओझार्डे (OZARDE) | मधुकर आनंदराव भोसले | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| वाई (WAI) | पाचवाड (PACHWAD) | संगीता मोहन चव्हाण | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
| वाई (WAI) | शेंदुरजने (SHENDURJANE) | ऋतुजा विराज शिंदे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) |
| वाई (WAI) | यशवंतनगर (YASHAWANTNAGAR) | सुनीता संजय कांबळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) |
वाई (WAI) पंचायत समिती निवडणूक निकाल २०२६ : गटनिहाय विजयी उमेदवार व पक्षांची यादी ( WAI Panchayat Samiti Election Results 2026 : Ward-wise Winners and Party List)
२०२६ हे वर्ष निवडणुकांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांसाठी आव्हानात्मक ठरलं. यंदाच्या निवडणूक हंगामात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनंतर आधी नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका पार पडल्या. यानंतर राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या. शेवटी राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या. त्यानुसार झालेल्या मतमोजणीनंतर निवडणूक आयोगाने पंचायत समित्यांचे गणनिहाय निकाल जाहीर केले.
| पंचायत समित्यांची नावे | पंचायत समिती वॉर्ड नावे | विजेत्याचे नाव | विजेत्या पक्षाचे नाव |
|---|---|---|---|
| खटाव (KHATAV) | बुद्ध (BUDH) | – | – |
| खटाव (KHATAV) | कॅलेधॉन (KALEDHON) | – | – |
| खटाव (KHATAV) | कटार खटाव (KATAR KHATAV) | – | – |
| खटाव (KHATAV) | खटाव (KHATAV) | – | – |
| खटाव (KHATAV) | मायानी (MAYANI) | – | – |
| खटाव (KHATAV) | म्हासुर्ने (MHASURNE) | – | – |
| खटाव (KHATAV) | निम्सोड (NIMSOD) | – | – |
| खटाव (KHATAV) | पुसेगाव (PUSEGAV) | – | – |
| खटाव (KHATAV) | पुसेसावली (PUSESAVALI) | – | – |
| खटाव (KHATAV) | सिद्धेश्वर कुरोली (SIDDHESHWAR KUROLI) | – | – |
| खटाव (KHATAV) | विसापूर (VISAPUR) | – | – |
| जावली (JAWALI) | अंबेघर टी मेधा (AMBEGHAR T MEDHA) | – | – |
| जावली (JAWALI) | खार्शी बारामुरे (KHARSHI BARAMURE) | – | – |
| जावली (JAWALI) | कुडल (KUDAL) | – | – |
| जावली (JAWALI) | कुसुंबी (KUSUMBI) | – | – |
| जावली (JAWALI) | म्हासावे (MHASAVE) | – | – |
| जावली (JAWALI) | सायगव (SAIGAV) | – | – |
| कराड (KARAD) | चारेगाव (CHAREGAV) | – | – |
| कराड (KARAD) | गोळेश्वर (GOLESHWAR) | – | – |
| कराड (KARAD) | हजरमाची (HAJARMACHI) | – | – |
| कराड (KARAD) | काळे (KALE) | – | – |
| कराड (KARAD) | कालवेड (KALWADE) | – | – |
| कराड (KARAD) | कार्वे (KARVE) | – | – |
| कराड (KARAD) | कोल (KOLE) | – | – |
| कराड (KARAD) | कोपर्डे हवाली (KOPARDE HAWELI) | – | – |
| कराड (KARAD) | कोयाना वसाहत (KOYANA VASAHAT) | – | – |
| कराड (KARAD) | मसूर (MASUR) | – | – |
| कराड (KARAD) | पाल (PAL) | – | – |
| कराड (KARAD) | रेथेर बीके (RETHARE BK) | – | – |
| कराड (KARAD) | सैदापूर (SAIDAPUR) | – | – |
| कराड (KARAD) | सावडे (SAVADE) | – | – |
| कराड (KARAD) | शेअर (SHERE) | – | – |
| कराड (KARAD) | सुपेन (SUPANE) | – | – |
| कराड (KARAD) | तालबिद (TALBID) | – | – |
| कराड (KARAD) | तांबावे (TAMBAVE) | – | – |
| कराड (KARAD) | उंबराज (UMBRAJ) | – | – |
| कराड (KARAD) | वडोली भिकेश्वर (VADOLI BHIKESHWAR) | – | – |
| कराड (KARAD) | वाघेरी (WAGHERI) | – | – |
| कराड (KARAD) | वारुंजी (WARUNJI) | – | – |
| कराड (KARAD) | पंख (WING) | – | – |
| कराड (KARAD) | येल्गाव (YELGAV) | – | – |
| खंडाळा (KHANDALA) | बवाडा (BAVADA) | – | – |
| खंडाळा (KHANDALA) | भाडे (BHADE) | – | – |
| खंडाळा (KHANDALA) | खेड बीके (KHED BK) | – | – |
| खंडाळा (KHANDALA) | नायगाव (NAIGAV) | – | – |
| खंडाळा (KHANDALA) | पळशी (PALASHI) | – | – |
| खंडाळा (KHANDALA) | शिरवळ (SHIRWAL) | – | – |
| कोरेगाव (KOREGAON) | डीयूआर (DEUR) | – | – |
| कोरेगाव (KOREGAON) | एकंबे (EKAMBE) | – | – |
| कोरेगाव (KOREGAON) | कुमाठे (KUMATHE) | – | – |
| कोरेगाव (KOREGAON) | ल्हासुर्न (LHASURNE) | – | – |
| कोरेगाव (KOREGAON) | पिपोड बीके (PIPODE BK) | – | – |
| कोरेगाव (KOREGAON) | एसएपी (SAP) | – | – |
| कोरेगाव (KOREGAON) | सातारारोड (SATARAROAD) | – | – |
| कोरेगाव (KOREGAON) | वाथर किरोली (WATHAR KIROLI) | – | – |
| कोरेगाव (KOREGAON) | वाठार एसटी (WATHAR ST) | – | – |
| महाबळेश्वर (MAHABALESHWAR) | भिलार (BHILAR) | – | – |
| महाबळेश्वर (MAHABALESHWAR) | कुंभरोशी (KUMBHROSHI) | – | – |
| महाबळेश्वर (MAHABALESHWAR) | मेटगुटाड (METGUTAD) | – | – |
| महाबळेश्वर (MAHABALESHWAR) | तलादेव (TALADEV) | – | – |
| सदस्य (MAN) | आंधळी (AANDHALI) | – | – |
| सदस्य (MAN) | बिडल (BIDAL) | – | – |
| सदस्य (MAN) | गोंदवले बीके (GONDAVALE BK) | – | – |
| सदस्य (MAN) | कुकुडवाड (KUKUDWAD) | – | – |
| सदस्य (MAN) | मलावाडी (MALAWADI) | – | – |
| सदस्य (MAN) | मार्डी (MARDI) | – | – |
| सदस्य (MAN) | पळशी (PALASHI) | – | – |
| सदस्य (MAN) | वरकुटे म्हसवाद (VARKUTE MHASWAD) | – | – |
| पाटण (PATAN) | चाफल (CHAFAL) | – | – |
| पाटण (PATAN) | गोकुल टी हेल्वाक (GOKUL T HELWAK) | – | – |
| पाटण (PATAN) | कुंभारगाव (KUMBHARGAV) | – | – |
| पाटण (PATAN) | मँड्रुल कोल (MANDRUL KOLE) | – | – |
| पाटण (PATAN) | मारुल हवाली (MARUL HAWELI) | – | – |
| पाटण (PATAN) | म्हावशी (MHAVASHI) | – | – |
| पाटण (PATAN) | मुरुड (MURUD) | – | – |
| पाटण (PATAN) | नाटोशी (NATOSHI) | – | – |
| पाटण (PATAN) | सॅनबर (SANBUR) | – | – |
| पाटण (PATAN) | शिराळ (SHIRAL) | – | – |
| पाटण (PATAN) | ताराले (TARALE) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | आसु (AASU) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | बराड (BARAD) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | गिरवी (GIRAVI) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | गुनावारे (GUNAWARE) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | हिंगणगाव (HINGANGAV) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | कोलाकी (KOLAKI) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | पाडेगाव (PADEGAV) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | साखरवाडी (SAKHARWADI) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | सांगवी (SANGAVI) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | सस्तेवाडी (SASTEWADI) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | सुरवाडी (SURAWADI) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | तारदगव (TARADGAV) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | विडानी (VIDANI) | – | – |
| फलटण (PHALTAN) | वाथर निंबाळक (WATHAR NIMBALAK) | – | – |
| सातारा (SATARA) | अंबावडे बीके (AMBAVADE BK) | – | – |
| सातारा (SATARA) | अपशिंगे (APSHINGE) | – | – |
| सातारा (SATARA) | एटीआयटी (ATIT) | – | – |
| सातारा (SATARA) | दरे खुर्द (DARE KHURD) | – | – |
| सातारा (SATARA) | गोडोली (GODOLI) | – | – |
| सातारा (SATARA) | कारी (KARI) | – | – |
| सातारा (SATARA) | खेद (KHED) | – | – |
| सातारा (SATARA) | किडगाव (KIDGAV) | – | – |
| सातारा (SATARA) | कोडोली (KODOLI) | – | – |
| सातारा (SATARA) | लिंब (LIMB) | – | – |
| सातारा (SATARA) | नागथेन (NAGTHANE) | – | – |
| सातारा (SATARA) | पथखळ (PATKHAL) | – | – |
| सातारा (SATARA) | संभाजीनगर कोडोली (SAMBHAJINAGAR KODOLI) | – | – |
| सातारा (SATARA) | शाहुपुरी (SHAHUPURI) | – | – |
| सातारा (SATARA) | शेंड्रे (SHENDRE) | – | – |
| सातारा (SATARA) | शिवथर (SHIVTHAR) | – | – |
| सातारा (SATARA) | टास्गाव (TASGAV) | – | – |
| सातारा (SATARA) | वनवासवाडी (VANAWASWADI) | – | – |
| सातारा (SATARA) | वार्न (VARNE) | – | – |
| वाई (WAI) | अभेपुरी (ABHEPURI) | – | – |
| वाई (WAI) | बावधन (BAVDHAN) | – | – |
| वाई (WAI) | भुईंज (BHUINJ) | – | – |
| वाई (WAI) | केंजल (KENJAL) | – | – |
| वाई (WAI) | ओझार्डे (OZARDE) | – | – |
