Petrol-Diesel Rate Today : महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १११.८९ | ९६.३४ |
| अकोला | १११.३३ | ९५.६२ |
| अमरावती | ११२.९८ | ९७.४२ |
| औरंगाबाद | १११.३९ | ९५.८६ |
| भंडारा | ११२.०५ | ९६.५३ |
| बीड | ११३.०३ | ९७.८४ |
| बुलढाणा | १११.७८ | ९६.२७ |
| चंद्रपूर | १११.१६ | ९५.६९ |
| धुळे | १११.१० | ९५.६० |
| गडचिरोली | १११.९६ | ९६.४६ |
| गोंदिया | ११२.५६ | ९७.०२ |
| हिंगोली | ११२.०३ | ९६.५१ |
| जळगाव | १११.४३ | ९५.९१ |
| जालना | ११२.८८ | ९७.३० |
| कोल्हापूर | ११२.४० | ९६.८६ |
| लातूर | ११२.१६ | ९६.६२ |
| मुंबई शहर | १११.३५ | ९७.२८ |
| नागपूर | १११.३० | ९५.८० |
| नांदेड | ११३.४७ | ९७.८९ |
| नंदुरबार | ११२.२३ | ९६.६८ |
| नाशिक | १११.८० | ९६.२६ |
| उस्मानाबाद | १११.८३ | ९६.३१ |
| पालघर | १११.३९ | ९५.८४ |
| परभणी | ११४.४४ | ९८.८० |
| पुणे | १११.४३ | ९५.९० |
| रायगड | १११.४८ | ९५.९२ |
| रत्नागिरी | ११२.८५ | ९७.२७ |
| सांगली | १११.०१ | ९५.५३ |
| सातारा | १११.६५ | ९६.११ |
| सिंधुदुर्ग | ११२.९७ | ९७.४१ |
| सोलापूर | १११.६९ | ९६.१७ |
| ठाणे | १११.४२ | ९७.३५ |
| वर्धा | १११.५६ | ९६.०६ |
| वाशिम | १११.६२ | ९६.११ |
| यवतमाळ | ११२.७२ | ९७.१८ |
एसएमएसद्वारे जाणून घ्या दर
तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे रोजचे दर एसएमएसद्वारे देखील जणून घेऊ शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP<डीलर कोड> ९२२४९९२२४९ या क्रमांकावर पाठवू शकतात आणि HPCL (HPCL) ग्राहक ९२२२२०११२२ या क्रमांकावर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक ९२२३११२२२२ या क्रमांकावर RSP<डीलर कोड> पाठवू शकतात.
