Petrol and diesel price today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
(हे ही वाचा: Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी ‘एवढ्या’ रुपयांनी महागलं; रशिया-युक्रेनमधील युद्धाचा परिणाम!)
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | ११०.६० | ९३.३६ |
| अकोला | १०९.७४ | ९२.५५ |
| अमरावती | १११.१४ | ९३.९० |
| औरंगाबाद | ११०.३८ | ९३.१४ |
| भंडारा | ११०.८८ | ९३.६५ |
| बीड | १११.१९ | ९३.९४ |
| बुलढाणा | ११०.९० | ९३.६७ |
| चंद्रपूर | ११०.६५ | ९३.४५ |
| धुळे | १०९.७२ | ९२.५१ |
| गडचिरोली | ११०.६३ | ९३.४२ |
| गोंदिया | १११.१८ | ९३.९४ |
| बृहन्मुंबई | ११०.१६ | ९४.३२ |
| हिंगोली | १११.०७ | ९३.८४ |
| जळगाव | ११०.७६ | ९३.५१ |
| जालना | १११.५८ | ९४.३० |
| कोल्हापूर | १०९.६६ | ९२.४८ |
| लातूर | १११.२८ | ९४.०२ |
| मुंबई शहर | १०९.९८ | ९४.१४ |
| नागपूर | ११०.३० | ९३.०९ |
| नांदेड | ११२.३४ | ९५.०५ |
| नंदुरबार | ११०.६७ | ९३.४३ |
| नाशिक | १०९.८६ | ९२.६५ |
| उस्मानाबाद | ११०.५२ | ९३.२९ |
| पालघर | १०९.७५ | ९२.५१ |
| परभणी | ११२.८८ | ९५.५५ |
| पुणे | ११०.२९ | ९३.०६ |
| रायगड | १०९.८४ | ९२.५९ |
| रत्नागिरी | १११.६८ | ९४.४२ |
| सांगली | १०९.६५ | ९२.४७ |
| सातारा | ११०.४० | ९३.१६ |
| सिंधुदुर्ग | १११.४९ | ९४.२४ |
| सोलापूर | ११०.२४ | ९३.०२ |
| ठाणे | १०९.५१ | ९२.२८ |
| वर्धा | १०९.८६ | ९२.६७ |
| वाशिम | ११०.५४ | ९३.३२ |
| यवतमाळ | १११.११ | ९३.८७ |
