Petrol-Diesel Rate Today : महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
Gold-Silver Price Today : सोन्या-चांदीच्या भावात आज पुन्हा तेजी; जाणून घ्या किती रुपयांनी वाढले दर
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १२०.४१ | १०३.११ |
| अकोला | १२०.५१ | १०३.२३ |
| अमरावती | १२०.८६ | १०३.५७ |
| औरंगाबाद | १२१.२५ | १०३.९१ |
| भंडारा | १२०.८२ | १०३.५२ |
| बीड | १२०.३३ | १०३.०३ |
| बुलढाणा | १२०.५० | १०३.२२ |
| चंद्रपूर | १२१.०८ | १०३.७९ |
| धुळे | १२०.८९ | १०३.५७ |
| गडचिरोली | १२१.६४ | १०४.३२ |
| गोंदिया | १२१.९८ | १०४.६४ |
| बृहन्मुंबई | १२०.६३ | १०४.८८ |
| हिंगोली | १२१.२४ | १०३.९३ |
| जळगाव | १२०.५३ | १०३.२३ |
| जालना | १२१.७९ | १०४.४३ |
| कोल्हापूर | १२०.४१ | १०३.१३ |
| लातूर | १२१.९३ | १०४.५८ |
| मुंबई शहर | १२०.५१ | १०४.७७ |
| नागपूर | १२०.५० | १०३.२२ |
| नांदेड | १२२.१६ | १०४.८३ |
| नंदुरबार | १२०.८९ | १०३.५८ |
| नाशिक | ११९.९४ | १०२.६५ |
| उस्मानाबाद | १२०.९३ | १०३.६२ |
| पालघर | १२०.६८ | १०३.३३ |
| परभणी | १२३.०७ | १०५.६६ |
| पुणे | १२०.०६ | १०२.७७ |
| रायगड | १२०.२७ | १०२.९४ |
| रत्नागिरी | १२१.८० | १०४.४३ |
| सांगली | १२०.५४ | १०३.२६ |
| सातारा | १२०.८२ | १०३.५० |
| सिंधुदुर्ग | १२२.०४ | १०४.७० |
| सोलापूर | १२०.४० | १०३.११ |
| ठाणे | ११९.८६ | १०२.५५ |
| वर्धा | १२०.३५ | १०३.०८ |
| वाशिम | १२०.९७ | १०३.६७ |
| यवतमाळ | १२०.६३ | १०३.३५ |
