Petrol-Diesel Rate Today : महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
(हे ही वाचा: Gold-Silver Rate Today: लग्नसराईच्या हंगामात सोने-चांदीच्या दरात तेजी; जाणून घ्या आजचा भाव)
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १२०.९८ | १०३.६५ |
| अकोला | १२०.४२ | १०३.१४ |
| अमरावती | १२१.४९ | १०४.१८ |
| औरंगाबाद | १२०.४८ | १०३.१७ |
| भंडारा | १२१.१४ | १०३.८३ |
| बीड | १२२.१२ | १०४.७६ |
| बुलढाणा | १२०.८७ | १०३.५८ |
| चंद्रपूर | १२०.५५ | १०३.२९ |
| धुळे | १२०.१९ | १०२.९० |
| गडचिरोली | १२१.४० | १०४.१० |
| गोंदिया | १२१.६५ | १०४.३३ |
| हिंगोली | १२१.१२ | १०३.८१ |
| जळगाव | १२०.५५ | १०३.२२ |
| जालना | १२१.९७ | १०४.६० |
| कोल्हापूर | १२०.५० | १०४.१८ |
| लातूर | १२१.२५ | १०३.९३ |
| मुंबई शहर | १२०.५१ | १०४.७७ |
| नागपूर | १२०.१६ | १०२.९० |
| नांदेड | १२२.५६ | १०५.२० |
| नंदुरबार | १२१.३२ | १०३.९९ |
| नाशिक | १२०.८९ | १०३.५६ |
| उस्मानाबाद | १२०.९२ | १०३.६१ |
| पालघर | १२०.०७ | १०२.७५ |
| परभणी | १२३.५३ | १०६.१० |
| पुणे | ११९.९८ | १०२.६८ |
| रायगड | १२०.५७ | १०३.२३ |
| रत्नागिरी | १२१.७९ | १०४.४६ |
| सांगली | १२०.५१ | १०३.२२ |
| सातारा | १२०.५१ | १०३.५० |
| सिंधुदुर्ग | १२०.७९ | १०४.७२ |
| सोलापूर | १२०.५२ | १०३.२० |
| ठाणे | १२०.५८ | १०४.८३ |
| वर्धा | १२०.६५ | १०३.३७ |
| वाशिम | १२१.०१ | १०३.७१ |
| यवतमाळ | १२१.५० | १०४.१८ |
