Petrol and diesel price today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
(हे ही वाचा: Gold-Silver Rate Today: सोने चांदीच्या दरात वाढ; जाणून घ्या आजची किंमत)
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | ११०.५२ | ९३.२७ |
| अकोला | ११०.३३ | ९३.१२ |
| अमरावती | ११०.१९ | ९२.९९ |
| औरंगाबाद | ११०.१४ | ९२.९१ |
| भंडारा | ११०.३८ | ९३.१८ |
| बीड | १११.५९ | ९४.३२ |
| बुलढाणा | ११०.२७ | ९३.०६ |
| चंद्रपूर | ११०.११ | ९२.९३ |
| धुळे | १०९.६९ | ९२.४९ |
| गडचिरोली | ११०.७७ | ९३.५६ |
| गोंदिया | १११.१८ | ९३.९४ |
| बृहन्मुंबई | ११०.१६ | ९४.३२ |
| हिंगोली | १११.०७ | ९३.८४ |
| जळगाव | ११०.९७ | ९३.७३ |
| जालना | १११.८२ | ९४.५३ |
| कोल्हापूर | १११.०८ | ९३.८४ |
| लातूर | १११.१९ | ९३.९४ |
| मुंबई शहर | १०९.९८ | ९४.१४ |
| नागपूर | ११०.३२ | ९३.११ |
| नांदेड | ११२.३८ | ९५.०८ |
| नंदुरबार | ११०.६७ | ९३.४३ |
| नाशिक | ११०.४० | ९३.१६ |
| उस्मानाबाद | १११.०१ | ९३.७६ |
| पालघर | १०९.७५ | ९२.५१ |
| परभणी | ११२.६० | ९५.२८ |
| पुणे | १०९.८३ | ९२.६१ |
| रायगड | १०९.५८ | ९२.३५ |
| रत्नागिरी | १११.५६ | ९४.२७ |
| सांगली | ११०.४६ | ९३.२४ |
| सातारा | ११०.९१ | ९३.६५ |
| सिंधुदुर्ग | १११.४९ | ९४.२४ |
| सोलापूर | १०९.७१ | ९२.५१ |
| ठाणे | ११०.१२ | ९४.२८ |
| वर्धा | १०९.९१ | ९२.७२ |
| वाशिम | ११०.५४ | ९३.३२ |
| यवतमाळ | १११.११ | ९३.८७ |
