Petrol and diesel price today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
(हे ही वाचा: Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी भाव कडकडले; रशिया-युक्रेनमधील युद्धाचा परिणाम!)
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १०९.९७ | ९२.७५ |
| अकोला | ११०.०७ | ९२.८७ |
| अमरावती | ११०.४३ | ९३.२२ |
| औरंगाबाद | ११०.८४ | ९३.५८ |
| भंडारा | ११०.७२ | ९३.५० |
| बीड | ११०.४७ | ९३.२४ |
| बुलढाणा | ११०.०६ | ९३.२३ |
| चंद्रपूर | ११०.११ | ९२.९३ |
| धुळे | ११०.४६ | ९३.२३ |
| गडचिरोली | ११०.९८ | ९३.७६ |
| गोंदिया | १११.५८ | ९४.३३ |
| बृहन्मुंबई | ११०.१६ | ९४.३२ |
| हिंगोली | १११.५९ | ९४.३४ |
| जळगाव | ११०.०९ | ९२.८८ |
| जालना | १११.५१ | ९४.२२ |
| कोल्हापूर | १०९.९७ | ९२.७७ |
| लातूर | १११.५३ | ९४.२७ |
| मुंबई शहर | १०९.९८ | ९४.१४ |
| नागपूर | ११०.०६ | ९२.८६ |
| नांदेड | १११.७ | ९४.५२ |
| नंदुरबार | ११०.९१ | ९३.६६ |
| नाशिक | ११०.५० | ९३.२६ |
| उस्मानाबाद | ११०.५० | ९३.२७ |
| पालघर | ११०.२६ | ९२.९९ |
| परभणी | ११२.७१ | ९५.३९ |
| पुणे | १०९.७० | ९२.४८ |
| रायगड | ११०.५३ | ९३.२५ |
| रत्नागिरी | १११.९२ | ९४.६१ |
| सांगली | ११०.१३ | ९२.९२ |
| सातारा | ११०.९१ | ९३.६५ |
| सिंधुदुर्ग | १११.६५ | ९४.३९ |
| सोलापूर | १०९.९५ | ९२.७५ |
| ठाणे | १०९.४१ | ९२.१८ |
| वर्धा | १०९.९१ | ९२.७२ |
| वाशिम | ११०.५८ | ९३.३६ |
| यवतमाळ | ११०.१९ | ९३.०० |
