Petrol and diesel price today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
(हे ही वाचा: Gold-Silver Rate Today: सोन्याचा भाव ४९ हजाराहून अधिक तर, चांदी ७१ हजारावर; रशिया-युक्रेनमधील युद्धाचा परिणाम)
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | ११०.५६ | ९३.३१ |
| अकोला | १०९.७४ | ९२.५५ |
| अमरावती | १११.५५ | ९५.७४ |
| औरंगाबाद | ११०.०४ | ९२.८२ |
| भंडारा | ११०.७२ | ९३.५० |
| बीड | १११.१६ | ९३.९१ |
| बुलढाणा | ११०.४४ | ९३.२३ |
| चंद्रपूर | १०९.८० | ९२.६३ |
| धुळे | १०९.७४ | ९२.५४ |
| गडचिरोली | ११०.६३ | ९३.४२ |
| गोंदिया | १११.२५ | ९४.०१ |
| बृहन्मुंबई | ११०.९८ | ९४.१४ |
| हिंगोली | १११.७० | ९३.४८ |
| जळगाव | ११०.०८ | ९२.८७ |
| जालना | १११.५८ | ९४.३० |
| कोल्हापूर | १११.०८ | ९३.८४ |
| लातूर | ११०.८३ | ९३.६० |
| मुंबई शहर | १०९.९८ | ९४.१४ |
| नागपूर | १०९.७० | ९२.५२ |
| नांदेड | ११२.१८ | ९४.९० |
| नंदुरबार | ११०.९१ | ९३.६६ |
| नाशिक | ११०.४८ | ९३.२३ |
| उस्मानाबाद | ११०.४९ | ९३.२७ |
| पालघर | १०९.७२ | ९२.४७ |
| परभणी | ११३.१९ | ९५.८४ |
| पुणे | १०९.४५ | ९२.२५ |
| रायगड | १०९.५८ | ९२.३५ |
| रत्नागिरी | १११.५६ | ९४.२७ |
| सांगली | १०९.६५ | ९२.४७ |
| सातारा | ११०.३१ | ९३.०७ |
| सिंधुदुर्ग | १११.६७ | ९४.४१ |
| सोलापूर | ११०.३५ | ९३.१३ |
| ठाणे | ११०.०५ | ९४.२१ |
| वर्धा | ११०.२२ | ९३.०१ |
| वाशिम | ११०.२७ | ९३.०६ |
| यवतमाळ | ११०.६६ | ९३.४४ |
