Petrol-Diesel Rate Today : महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १२०.२७ | १०२.९७ |
| अकोला | १२०.१९ | १०२.९२ |
| अमरावती | १२१.१९ | १०३.८८ |
| औरंगाबाद | १२१.८३ | १०३.५१ |
| भंडारा | १२१.१४ | १०३.८३ |
| बीड | १२१.९१ | १०४.५६ |
| बुलढाणा | १२१. ८७ | १०३.५८ |
| चंद्रपूर | १२०.३० | १०३.०४ |
| धुळे | १२०.१८ | १०२.८९ |
| गडचिरोली | १२१.०५ | १०४.२२ |
| गोंदिया | १२१.६५ | १०४.६४ |
| हिंगोली | १२१.१२ | १०३.८१ |
| जळगाव | १२०.५२ | १०४.२२ |
| जालना | १२१.५४ | १०४.४० |
| कोल्हापूर | १२०.१५ | १०२.८८ |
| लातूर | १२१.३८ | १०४.०६ |
| मुंबई शहर | १२०.५१ | १०४.७७ |
| नागपूर | १२०.१६ | १०२.९० |
| नांदेड | १२२.५६ | १०४.९६ |
| नंदुरबार | १२२.३३ | १०३.८६ |
| नाशिक | १२०.८२ | १०३.५० |
| उस्मानाबाद | १२१.४० | १०४.०८ |
| पालघर | १२०.१९ | १०२.८६ |
| परभणी | १२३.५३ | १०६.१० |
| पुणे | १२०.०८ | १०२.७९ |
| रायगड | १२०.३४ | १०३.०१ |
| रत्नागिरी | १२१.३७ | १०४.०० |
| सांगली | १२०.५३ | १०३.२४ |
| सातारा | १२१.१२ | १०३.७८ |
| सिंधुदुर्ग | १२२.०६ | १०४.७२ |
| सोलापूर | १२०.२१ | १०२.९२ |
| ठाणे | १२०.०१ | १०२.६९ |
| वर्धा | १२०.७० | १०३.४१ |
| वाशिम | १२०.७० | १०३.४१ |
| यवतमाळ | १२१.८५ | १०४.५२ |
