Petrol and Diesel Price Today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
(हे ही वाचा: Gold-Silver Rate Today: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या)
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | ११३.४३ | ९६.२५ |
| अकोला | ११३.६१ | ९६.४५ |
| अमरावती | ११४.८७ | ९७.६७ |
| औरंगाबाद | ११४.९० | ९७.६६ |
| भंडारा | ११४.५० | ९७.३१ |
| बीड | ११४.२४ | ९७.०४ |
| बुलढाणा | ११३.९५ | ९६.७८ |
| चंद्रपूर | ११३.६८ | ९६.५३ |
| धुळे | ११३.९२ | ९६.७३ |
| गडचिरोली | ११४.८५ | ९७.६६ |
| गोंदिया | ११४.९७ | ९७.७५ |
| बृहन्मुंबई | ११३.८८ | ९८.१३ |
| हिंगोली | ११५.४० | ९८.१७ |
| जळगाव | ११४.१८ | ९६.९८ |
| जालना | ११४.८६ | ९७.६२ |
| कोल्हापूर | ११४.५८ | ९७.३८ |
| लातूर | ११५.२५ | ९८.०२ |
| मुंबई शहर | ११३.८८ | ९८.१३ |
| नागपूर | ११३.७५ | ९६.५९ |
| नांदेड | ११६.४१ | ९९.१३ |
| नंदुरबार | ११४.६३ | ९७.४१ |
| नाशिक | ११४.१२ | ९६.९१ |
| उस्मानाबाद | ११४.२७ | ९७.०८ |
| पालघर | ११३.४७ | ९६.२६ |
| परभणी | ११६.५६ | ९९.२६ |
| पुणे | ११३.६० | ९६.४१ |
| रायगड | ११३.६० | ९६.३९ |
| रत्नागिरी | ११५.३३ | ९८.१० |
| सांगली | ११४.२४ | ९७.०६ |
| सातारा | ११४.३२ | ९७.१० |
| सिंधुदुर्ग | ११५.३९ | ९८.१६ |
| सोलापूर | ११३.९४ | ९६.७५ |
| ठाणे | ११३.४४ | ९६.२३ |
| वर्धा | ११३.९८ | ९६.८० |
| वाशिम | ११३.९८ | ९६.९० |
| यवतमाळ | ११४.०७ | ९७.४८ |
