One Nation One Election Bill: देशभरात सध्या चर्चा चालू आहे ती एक देश एक निवडणूक अर्थात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकावर. लोकसभा व सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रच घेण्यासंदर्भात या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही एकत्र घेण्यासंदर्भात या विधेयकामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या असून मंगळवारी हे विधेयक लोकसभेमध्ये चर्चेसाठी मांडण्यात आलं. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या विधेयकावरून खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर विधेयकाला समर्थन असणाऱ्या आणि विरोधात असणाऱ्या पक्षांच्या भूमिकांची चर्चा सुरू झाली आहे.
केंद्रीय मंत्रीमंडळानं १२ डिसेंबर रोजीच या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आलं आहे. तेव्हापासून सत्ताधारी व विरोधी अशा दोन्ही बाजूंनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ व विरोधातील भूमिका मांडल्या जात आहेत. देशातील राजकीय सत्तासमीकरणं, एनडीएतील मित्रपक्ष, इंडिया आघाडीतील पक्ष, राज्याराज्यांमधील आघाड्या व त्यामधील पक्षांच्या भूमिका अशा अनेक गोष्टींच्या परिणामस्वरूप संसदेत पक्षांनी पाठिंबा वा विरोधाच्या भूमिका घेतलेल्या दिसून येतात.
वन नेशन, वन इलेक्शनला पाठिंबा व विरोध असणारे पक्ष…
| संख्या | पाठिंबा असणारे पक्ष | विरोध असणारे पक्ष |
| १ | भारतीय जनता पक्ष | काँग्रेस |
| २ | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) | आम आदमी पक्ष |
| ३ | शिवसेना (एकनाथ शिंदे) | बहुजन समाज पार्टी |
| ४ | अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) |
| ५ | जनता दल | समाजवादी पक्ष |
| ६ | नॅशनल पीपल्स पार्टी | ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट |
| ७ | अपना दल | तृणमूल काँग्रेस |
| ८ | ऑल झारखंड स्टुडेंट्स यूनियन | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) |
| ९ | आसाम गण परिषद | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया |
| १० | बिजू जनता दल | द्रविड मुन्नेत्र कळघम |
| ११ | लोक जनशक्ती पार्टी (आर) | नागा पीपल्स फ्रंट |
| १२ | मिझो नॅशनल फ्रंट | विदुथलाई चिरुथैगल कटची |
| १३ | नॅशनल डेमॅक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी | मरुमलारची द्रविड मुन्नेत्र कळघम |
| १४ | शिरोमणी अकाली दल | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) |
| १५ | युनायडेट पीपल्स पार्टी लिबरल | सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया |
| १६ | पत्तली मक्कल कटची | |
| १७ | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) | |
| १८ | तामिल मनिला काँग्रेस (एम) | |
| १९ | राष्ट्रीय लोक जनता दल | |
| २० | युनायटेड किसान विकास पार्टी | |
| २१ | भारतीय समाज पार्टी | |
| २२ | गोरखा नॅशनल लिबरल फ्रंट | |
| २३ | हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा | |
| २४ | इंडियन मक्कल कलवी मुन्नेत्र कळघम | |
| २५ | इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट त्रिपुरा | |
| २६ | जनसुराज्य शक्ती | |
| २७ | राष्ट्रीय लोक जन शक्ती पार्टी | |
| २८ | महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी | |
| २९ | निशाद पार्टी | |
| ३० | पुथिया निधी कटची | |
| ३१ | डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी | |
| ३२ | सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा |
संख्येचा विचार केल्यास भाजपासहीत एकूण ३२ पक्षांचा एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला पाठिंबा असून १५ पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे.
