AAP Total Winner Candidate List Delhi Vidhan Sabha Election 2025 Results : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपचा पराभव झाला आहे. दिल्लीत तिहेरी निवडणूक झाली होती. मात्र, निकाल दुहेरी लागलाआहे. काँग्रेसचा सुपडासाफ झाला असून आपला २३ तर भाजपाला ४७ जागा मिळाल्या आहेत. दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत फारसा फरक नसला तरीही दोन्ही पक्षांनी जिंकलेल्या जागांमध्ये दुप्पटीचा फरक आहे. तसंच, आपचे मुख्य नेते असलेले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी आणि सत्येंद्र जैन यांचाही पराभव झाला आहे. त्यामुळे दिल्लीत आपचं अस्तित्वच आता धोक्यात आलं आहे. दरम्यान, आपच्या संपूर्ण विजयी उमेदवारांची यादी पाहुयात.
| क्रमांक | मतदारसंघ | आप उमेदवार | निकाल |
| १ | नरेला | दिनेश भारद्वाज | निकाल प्रलंबित |
| २ | बुरारी | संजीव झा | निकाल प्रलंबित |
| ३ | तिमारपूर | सूरेंदर पाल सिंह बिट्टू | निकाल प्रलंबित |
| ४ | आदर्श नगर | मुकेश गोयल | निकाल प्रलंबित |
| ५ | बादली | अजय यादव | निकाल प्रलंबित |
| ६ | रिठाला | मोहिंदर गोयल | निकाल प्रलंबित |
| ७ | बवाना | जय भगवान | निकाल प्रलंबित |
| ८ | मुंडका | जसबीर कराला | निकाल प्रलंबित |
| ९ | किरारी | अनिल झा | विजयी |
| १० | सुलतानपूर माजरा | मुकेश कुमार अहलावत | विजयी |
| ११ | नांगलोई जाट | रघुविंदर शोकीन | निकाल प्रलंबित |
| १२ | मंगोलपुरी | राकेश जाटव धर्मरक्षक | निकाल प्रलंबित |
| १३ | रोहिणी | प्रदीप मित्तल | निकाल प्रलंबित |
| १४ | शालिमार बाग | बंधना कुमारी | निकाल प्रलंबित |
| १५ | शकूर बस्ती | सत्येंद्र जैन | निकाल प्रलंबित |
| १६ | त्रिनगर | प्रीती तोमर | निकाल प्रलंबित |
| १७ | वझिरपूर | राजेश गुप्ता | निकाल प्रलंबित |
| १८ | मॉडेल टाउन | अखिलेश पाटी त्रिपाठी | निकाल प्रलंबित |
| १९ | सदर बझार | सोम दत्त | विजयी |
| २० | चांदनी चौक | पुनरदीप सिंह सोहनी | विजयी |
| २१ | मटिया महल | शोएब इकबाल | विजीय |
| २२ | बल्लीमारन | इमरान हुसैन | विजयी |
| २३ | करोल बाग | विशेश रवी | निकाल प्रलंबित |
| २४ | पटेल नगर | पर्वेश रतन | निकाल प्रलंबित |
| २५ | मोती नगर | शिव चरण गोयल | निकाल प्रलंबित |
| २६ | मादीपूर | राखी बिडलान | निकाल प्रलंबित |
| २७ | राजौरी गार्डन | धनवती चंदेला | निकाल प्रलंबित |
| २८ | हरिनगर | राज कुमार धिल्लाँ | निकाल प्रलंबित |
| २९ | टिळकनगर | जर्नैल सिंह | विजयी |
| ३० | जनकपुरी | प्रवीन कुमार | निकाल प्रलंबित |
| ३१ | विकासपुरी | महिंदर यादव | निकाल प्रलंबित |
| ३२ | उत्तमनगर | पूजा नरेश बल्यान | निकाल प्रलंबित |
| ३३ | द्वारका | विनय मिश्रा | निकाल प्रलंबित |
| ३४ | मटियाला | सुमेश शोकीन | निकाल प्रलंबित |
| ३५ | नजफगड | तरुण यादव | निकाल प्रलंबित |
| ३६ | बिजवासन | सूरेंदर भारद्वाज | निकाल प्रलंबित |
| ३७ | पालम | जगिंदर सोलंकी | निकाल प्रलंबित |
| ३८ | दिल्ली छावणी | वीरेंद्र सिंह कादियान | विजयी |
| ३९ | राजिंदर नगर | दुर्गेश पाठक | निकाल प्रलंबित |
| ४० | नवी दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | निकाल प्रलंबित |
| ४१ | जंगपुरा | मनीष सिसोदिया | निकाल प्रलंबित |
| ४२ | कस्तुरबा नगर | रमेश पहलवान | निकाल प्रलंबित |
| ४३ | मालवीय नगर | सोमनाथ भारती | निकाल प्रलंबित |
| ४४ | आर के पुरम | प्रमिला टोकस | निकाल प्रलंबित |
| ४५ | मेहरौली | महेंद्र चौधरी | निकाल प्रलंबित |
| ४६ | छत्तरपूर | ब्रह्म सिंह तंवर | निकाल प्रलंबित |
| ४७ | देवली | प्रेम कुमार चौहान | निकाल प्रलंबित |
| ४८ | आंबेडकर नगर | अजय दत्त | विजयी |
| ४९ | संगमविहार | दिनेश मोहनिया | निकाल प्रलंबित |
| ५० | ग्रेटर कैलाश | सौरभ भारद्वाज | निकाल प्रलंबित |
| ५१ | कालकाजी | अतिशी | विजयी |
| ५२ | तुघलकाबाद | सहीराम | विजयी |
| ५३ | बदरपूर | राम सिंह नेताजी | विजयी |
| ५४ | ओखला | अमानतुल्लाह खान | विजयी |
| ५५ | त्रिलोकपुरी | अंजना पार्चा | निकाल प्रलंबित |
| ५६ | कोंडली | कुलदीप कुमार | विजयी |
| ५७ | पटपडगंज | अवध ओझा | निकाल प्रलंबित |
| ५८ | लक्ष्मी नगर | बी.बी. त्यागी | निकाल प्रलंबित |
| ५९ | विश्वासनगर | दीपक सिंघला | निकाल प्रलंबित |
| ६० | कृष्णा नगर | विकास बागा | निकाल प्रलंबित |
| ६१ | गांधीनगर | नवीन चौधरी (दीपू) | निकाल प्रलंबित |
| ६२ | शाहदरा | पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी | निकाल प्रलंबित |
| ६३ | सीमापुरी | वीर सिंह ढिंगान | विजयी |
| ६४ | रोहतास नगर | सरिता सिंह | निकाल प्रलंबित |
| ६५ | सीलमपुर | चौधरी जुबैर अहमद | विजयी |
| ६६ | घोंडा | गौरव शर्मा | निकाल प्रलंबित |
| ६७ | बाबरपुर | गोपाल राय | विजयी |
| ६८ | गोकलपुर | सूरेंद्र कुमार | विजयी |
| ६९ | मुस्तफाबाद | आदिल अहमद खान | निकाल प्रलंबित |
| ७० | करावल नगर | मनोज त्यागी | निकाल प्रलंबित |
२०१५ पासून दिल्लीत आपची सत्ता होती. अरविंद केजरीवाल गेल्या तीन टर्मपासून मुख्यमंत्री होते. मात्र, यंदा निवडणुकीच्या काही महिने आधी मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आरोप झाल्याने तुरुंगात जावं लागलं. परिणामी त्यांनी मुख्यमंत्री पद सोडून आतिशी यांना मुख्यमंत्री पदी विराजमान केलं. आता त्यांना बहुमत न मिळाल्याने ते सत्तेबाहेर गेले आहेत.
दिल्लीत ५ फेब्रुवारी रोजी मतप्रक्रिया पार पडली. दिल्लीत १ कोटी ५६ लाख मतदार असून १३ हजार ७६६ मतदार केंद्रात ही मतप्रक्रिया पार पडली. येथे ७० जागांसाठी ६९९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते.
