Petrol and diesel price today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
(हे ही वाचा: Gold-Silver Rate Today: एक तोळा सोन्याचा दर ४८ हजाराहून अधिक; चांदीही झाली महाग; जाणून घ्या आजचा भाव)
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | ११०.०८ | ९२.७२ |
| अकोला | ११०.०७ | ९२.५५ |
| अमरावती | १११.०८ | ९३.९० |
| औरंगाबाद | १११.७० | ९३.८३ |
| भंडारा | ११०.८८ | ९३.५० |
| बीड | १११.४७ | ९३.९४ |
| बुलढाणा | ११०.०६ | ९३.६७ |
| चंद्रपूर | ११०.११ | ९३.४५ |
| धुळे | ११०.२५ | ९२.५१ |
| गडचिरोली | ११०.७७ | ९३.५६ |
| गोंदिया | १११.५८ | ९४.१२ |
| बृहन्मुंबई | ११०.१६ | ९४.२९ |
| हिंगोली | ११०.०७ | ९३.८४ |
| जळगाव | ११०.०९ | ९३.५१ |
| जालना | ११०.०९ | ९४.५९ |
| कोल्हापूर | ११०.१३ | ९२.७७ |
| लातूर | १११.४४ | ९४.०२ |
| मुंबई शहर | १०९.९८ | ९४.१४ |
| नागपूर | १०९.७१ | ९३.०९ |
| नांदेड | १११.७७ | ९४.९९ |
| नंदुरबार | १११.२१ | ९३.९५ |
| नाशिक | १०९.८८ | ९२.६५ |
| उस्मानाबाद | ११०.५० | ९३.७० |
| पालघर | ११०.४७ | ९२.५१ |
| परभणी | ११२.७१ | ९५.५५ |
| पुणे | १०९.७३ | ९२.४२ |
| रायगड | ११०.५३ | ९२.८९ |
| रत्नागिरी | ११०.५४ | ९४.२८ |
| सांगली | ११०.४९ | ९२.४७ |
| सातारा | १११.२१ | ९३.१६ |
| सिंधुदुर्ग | १११.६५ | ९४.३९ |
| सोलापूर | ११०.३५ | ९३.०२ |
| ठाणे | ११०.१२ | ९२.२८ |
| वर्धा | १०९.९१ | ९२.६७ |
| वाशिम | ११०.८० | ९३.३२ |
| यवतमाळ | १११.६४ | ९४.११ |
