Petrol and Diesel Price Today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
(हे ही वाचा: Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव)
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १११.९१ | ९४.६८ |
| अकोला | १११.४१ | ९४.२२ |
| अमरावती | ११२.५४ | ९५.३० |
| औरंगाबाद | ११३.३२ | ९७.५० |
| भंडारा | ११२.०६ | ९४.८४ |
| बीड | ११२.७८ | ९५.५१ |
| बुलढाणा | १११.७२ | ९४.५२ |
| चंद्रपूर | १११.९१ | ९४.७१ |
| धुळे | १११.३३ | ९४.१२ |
| गडचिरोली | ११२.२० | ९४.९९ |
| गोंदिया | ११३.२४ | ९५.९८ |
| बृहन्मुंबई | १११.६७ | ९५.८५ |
| हिंगोली | ११२.७५ | ९५.५० |
| जळगाव | १११.४७ | ९४.२६ |
| जालना | ११३.१८ | ९५.८९ |
| कोल्हापूर | १११.७६ | ९४.५५ |
| लातूर | ११२.४५ | ९५.२१ |
| मुंबई शहर | १११.६७ | ९५.८५ |
| नागपूर | १११.५३ | ९४.३३ |
| नांदेड | ११४.४८ | ९७.१६ |
| नंदुरबार | ११२.३४ | ९५.१० |
| नाशिक | ११२.०८ | ९४.८३ |
| उस्मानाबाद | ११२.६१ | ९५.३६ |
| पालघर | १११.४३ | ९४.१८ |
| परभणी | ११४.१६ | ९६.८४ |
| पुणे | १११.३७ | ९४.१५ |
| रायगड | ११२.६४ | ९३.९२ |
| रत्नागिरी | ११२.६४ | ९५.३५ |
| सांगली | १११.३२ | ९४.१३ |
| सातारा | ११२.८३ | ९५.५५ |
| सिंधुदुर्ग | ११३.३५ | ९६.०८ |
| सोलापूर | ११२.२४ | ९५.०१ |
| ठाणे | १११.३४ | ९४.०९ |
| वर्धा | ११२.३९ | ९५.१६ |
| वाशिम | ११२.३८ | ९५.१५ |
| यवतमाळ | ११२.६० | ९५.३७ |
