Petrol and diesel price today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
(हे ही वाचा: Gold-Silver Rate Today: रशिया-युक्रेनमधील तणावाचा प्रभाव; सोने १ हजाराने महागले तर चांदीचेही दर वाढले!)
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | ११०.८१ | ९३.५६ |
| अकोला | १०९.७७ | ९२.५८ |
| अमरावती | १११.१२ | ९३.८८ |
| औरंगाबाद | ११०.०४ | ९२.८२ |
| भंडारा | ११०.३८ | ९३.१८ |
| बीड | १११.५१ | ९४.२५ |
| बुलढाणा | ११०.५० | ९४.२२ |
| चंद्रपूर | ११०.६७ | ९३.४५ |
| धुळे | ११०.२० | ९२.९८ |
| गडचिरोली | ११०.९६ | ९३.७४ |
| गोंदिया | ११०.९० | ९३.६७ |
| बृहन्मुंबई | १०९.९८ | ९४.१४ |
| हिंगोली | १११.३४ | ९४.१० |
| जळगाव | ११०.५३ | ९३.२८ |
| जालना | १११.४७ | ९४.१९ |
| कोल्हापूर | १०९.८६ | ९२.६७ |
| लातूर | ११०.७८ | ९३.५४ |
| मुंबई शहर | १०९.९८ | ९४.१४ |
| नागपूर | १०९.७१ | ९२.५३ |
| नांदेड | ११२.४२ | ९५.१२ |
| नंदुरबार | ११०.९४ | ९३.६९ |
| नाशिक | १०९.७६ | ९३.५७ |
| उस्मानाबाद | ११०.९४ | ९३.७० |
| पालघर | १०९.७५ | ९२.५१ |
| परभणी | ११३.१९ | ९५.८४ |
| पुणे | १०९.५२ | ९२.३१ |
| रायगड | १०९.५५ | ९२.३२ |
| रत्नागिरी | ११०.९७ | ९३.६८ |
| सांगली | १०९.६५ | ९२.४७ |
| सातारा | ११०.४४ | ९३.१९ |
| सिंधुदुर्ग | १११.६७ | ९४.४१ |
| सोलापूर | ११०.०५ | ९२.८४ |
| ठाणे | १०९.६७ | ९२.४३ |
| वर्धा | ११०.२० | ९३.०० |
| वाशिम | ११०.५८ | ९३.३६ |
| यवतमाळ | १११.५२ | ९४.२६ |
