Petrol and Diesel Price Today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
(हे ही वाचा: Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदीचे दर ‘जैसे थे’; जाणून घ्या १ तोळ्याचा आजचा भाव)
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | ११८.७० | १०१.४२ |
| अकोला | ११८.५२ | १०१.२६ |
| अमरावती | ११९.५२ | १०२.२३ |
| औरंगाबाद | ११९.५५ | १०२.२३ |
| भंडारा | ११९.४७ | १०२.१८ |
| बीड | ११९.९३ | १०२.६१ |
| बुलढाणा | ११९.६५ | १०२.३५ |
| चंद्रपूर | ११९.४१ | १०२.१३ |
| धुळे | ११८.४९ | १०१.२२ |
| गडचिरोली | ११९.९७ | १०२.६६ |
| गोंदिया | १२०.१० | १०२.७८ |
| बृहन्मुंबई | ११९.०१ | १०३.२४ |
| हिंगोली | ११९.५७ | १०२.२८ |
| जळगाव | ११९.५१ | १०२.१८ |
| जालना | १२०.१० | १०२.७५ |
| कोल्हापूर | ११८.७४ | १०१.४७ |
| लातूर | १२०.०१ | १०२.६८ |
| मुंबई शहर | ११८.८३ | १०३.०७ |
| नागपूर | ११८.४९ | १०१.२४ |
| नांदेड | १२१.२३ | १०३.८६ |
| नंदुरबार | ११९.९३ | १०२.६१ |
| नाशिक | ११८.९५ | १०१.६५ |
| उस्मानाबाद | ११९.७५ | १०२.४३ |
| पालघर | ११८.४० | १०१.०९ |
| परभणी | १२०.३६ | १०३.०२ |
| पुणे | ११८.४१ | १०१.१३ |
| रायगड | १२०.६२ | १०१.२८ |
| रत्नागिरी | १२०.६२ | १०३.२५ |
| सांगली | ११८.४३ | १०१.१८ |
| सातारा | ११९.१० | १०१.७९ |
| सिंधुदुर्ग | ११९.९३ | १०२.६२ |
| सोलापूर | ११९.०० | १०१.७१ |
| ठाणे | ११८.२८ | १००.९८ |
| वर्धा | ११८.६३ | १०१.३७ |
| वाशिम | ११९.२९ | १०२.०१ |
| यवतमाळ | १२०.०९ | १०२.७७ |
